Geometría Specialized Rockhopper (2018) · Men's Rockhopper Comp
5 tallas. Los números son los que publica Specialized en su página oficial, comprobados el 3 de octubre de 2026.
Tabla publicada en la ficha «Men's Rockhopper Comp» (2018); la misma tabla aparece en: Men's Rockhopper Expert (2018), Men's Rockhopper Pro (2018), Men's Rockhopper Sport (2018), Men's Rockhopper (2018).
Talla M, a escala
Tabla de geometría
| Medida | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| StackAltura vertical del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 586 mm | 595 mm | 605 mm | 619 mm | 633 mm |
| ReachDistancia horizontal del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 380 mm | 395 mm | 418 mm | 441 mm | 462 mm |
| Tubo del sillínDel eje del pedalier al final del tubo donde entra la tija. | 370 mm | 400 mm | 430 mm | 470 mm | 520 mm |
| Tubo superiorHorizontal, del centro de la pipa al eje del tubo del sillín. | 549 mm | 568 mm | 595 mm | 623 mm | 649 mm |
| PipaLargo del tubo de dirección, donde va la horquilla. | 110 mm | 125 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
| Ángulo de direcciónInclinación de la pipa respecto al suelo. | 69,8 ° | 69,8 ° | 69,8 ° | 69,8 ° | 69,8 ° |
| Ángulo del sillínInclinación del tubo del sillín respecto al suelo. | 73,6 ° | 73,7 ° | 73,8 ° | 73,9 ° | 74 ° |
| VainasDel eje del pedalier al eje de la rueda trasera. | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Distancia entre ejesDel eje de la rueda delantera al de la trasera. | 1060 mm | 1078 mm | 1104 mm | 1133 mm | 1159 mm |
| Front centreDel eje del pedalier al eje de la rueda delantera. Cuanto menor, más fácil tocar la rueda con el pie. | 631 mm | 650 mm | 676 mm | 704 mm | 730 mm |
| Caída del pedalierCuánto queda el eje del pedalier por debajo de la línea de los ejes de rueda. | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
| Altura del pedalierDel suelo al eje del pedalier. | 313 mm | 313 mm | 313 mm | 313 mm | 313 mm |
| Avance de horquillaCuánto se adelanta el eje de la rueda respecto al eje de la dirección. | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| TrailDistancia en el suelo entre donde apoya la rueda y donde cae el eje de dirección. | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
| StandoverAltura del tubo superior en el punto donde te pones de pie sobre la bici. | 715 mm | 750 mm | 775 mm | 814 mm | 845 mm |
| Ratio stack/reachCalculado. Más alto, postura más erguida; más bajo, más estirada. Compáralo solo con bicis de su misma disciplina. | 1,54 | 1,51 | 1,45 | 1,4 | 1,37 |
| TrailCalculado. Cuánto queda el contacto de la rueda por detrás del eje de dirección. Más trail, dirección más estable y menos viva. Si el fabricante no lo publica, sale del ángulo, el avance y la rueda. | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
| Wheel flopCalculado. Cuánto cae el frente al girar el manillar. Más flop, dirección que se mete sola en curva lenta. | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Las filas calculadas salen de la tabla; el trail usa una rueda típica de la disciplina cuando el fabricante no publica la suya.
Cómo es esta geometría
La talla M frente a las tallas de MTB de toda la biblioteca. No dice si te va bien: dice hacia dónde tira la postura. Para tu talla, compárala con tu bici.
- Reach 418 mm: más corto que el 71 % de las de MTB con stack parecido.
- Stack 605 mm: más bajo que el 57 % de las de MTB con reach parecido.
- Ratio stack/reach 1,45: más erguida que el 75 % de las de MTB.
- Ángulo de dirección 69,8°: más vertical que el 92 % de las de MTB.
- Vainas 435 mm: más cortas que el 62 % de las de MTB.
Otras Specialized
- Aethos (2021) · primera generación6 tallas
- Aethos 2 · Aethos 2 Pro6 tallas
- Alias Tri (2015) · Alias Comp Tri5 tallas
- Alibi (2019) · Alibi Sport4 tallas
- Alibi Step-Through (2019) · Alibi C Step-Through3 tallas
- Allez (2019) · E5 aluminio7 tallas
- Allez (2018) · E5 aluminio, frenos de llanta6 tallas
- Allez (2015) · A1 aluminio6 tallas
- Allez · Allez Comp7 tallas
- Allez E5 (2017) · E5 aluminio6 tallas
- Allez Elite (2015) · E5 aluminio6 tallas
- Allez Jr. (2017) · Rueda 650c1 tallas
¿Dudas con la talla? En el canal de Telegram se pregunta y se contesta con la tabla delante. Entrar al canal.