Calculadora de desarrollos
Platos, cassette, rueda y cadencia. Ve que velocidad da cada marcha, donde estan los saltos grandes y si te sobra o te falta gama.
Verde hasta el 12 % (cambio fino), ambar hasta el 25 % (se nota), rojo por encima (escalon). Este montaje tiene 5 marcha(s) practicamente duplicada(s) entre platos.
| Marcha | Ratio | Metros/pedalada | km/h @70 | km/h @85 rpm | km/h @95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 x 30 | 1.13 | 2.41 | 10.1 | 12.3 | 13.8 |
| 34 x 27 | 1.26 | 2.68 | 11.3 | 13.7 | 15.3 |
| 34 x 24 | 1.42 | 3.02 | 12.7 | 15.4 | 17.2 |
| 34 x 21 | 1.62 | 3.45 | 14.5 | 17.6 | 19.7 |
| 50 x 30 | 1.67 | 3.55 | 14.9 | 18.1 | 20.2 |
| 34 x 19 | 1.79 | 3.81 | 16.0 | 19.4 | 21.7 |
| 50 x 27 | 1.85 | 3.94 | 16.6 | 20.1 | 22.5 |
| 34 x 17 | 2.00 | 4.26 | 17.9 | 21.7 | 24.3 |
| 50 x 24 | 2.08 | 4.44 | 18.6 | 22.6 | 25.3 |
| 34 x 15 | 2.27 | 4.83 | 20.3 | 24.6 | 27.5 |
| 50 x 21 | 2.38 | 5.07 | 21.3 | 25.9 | 28.9 |
| 34 x 14 | 2.43 | 5.17 | 21.7 | 26.4 | 29.5 |
| 34 x 13 | 2.62 | 5.57 | 23.4 | 28.4 | 31.8 |
| 50 x 19 | 2.63 | 5.61 | 23.5 | 28.6 | 31.9 |
| 34 x 12 | 2.83 | 6.03 | 25.3 | 30.8 | 34.4 |
| 50 x 17 | 2.94 | 6.26 | 26.3 | 31.9 | 35.7 |
| 34 x 11 | 3.09 | 6.58 | 27.7 | 33.6 | 37.5 |
| 50 x 15 | 3.33 | 7.10 | 29.8 | 36.2 | 40.5 |
| 50 x 14 | 3.57 | 7.61 | 31.9 | 38.8 | 43.4 |
| 50 x 13 | 3.85 | 8.19 | 34.4 | 41.8 | 46.7 |
| 50 x 12 | 4.17 | 8.87 | 37.3 | 45.3 | 50.6 |
| 50 x 11 | 4.55 | 9.68 | 40.7 | 49.4 | 55.2 |
Dudas entre dos cassettes para tu zona? Comparte el enlace de tu montaje en el foro y pregunta.
Preguntar en TransmisionMetros por pedalada
Cuanto avanza la bici en una vuelta de biela. Menos de 2 m sube cualquier pared; mas de 9 m no te quedas sin marcha bajando.
El rango no lo es todo
Un cassette gigante te da rango, pero con saltos que rompen el ritmo. Para llano y grupeta, pinones seguidos; para montana, rango.
El neumatico cambia el calculo
Un 32 rueda mas metros por pedalada que un 25 con el mismo pinon. Por eso lo pedimos, y por eso tu velocimetro no coincide con el de tu colega.