Geometría · carretera

Geometría Panasonic FRCC26

18 tallas. Los números son los que publica Panasonic en su página oficial, comprobados el 3 de octubre de 2026.

Sistema POS (cuadro a pedido): tallas estándar de la tabla de la ficha; ángulos publicados en grados y minutos, pasados a decimal. FRCC26 ロードバイク クロモリフレーム

Talla 550, a escala

500 mmreach 386stack 542eje del pedalier

Tabla de geometría

Medida460470480490500510520530540550560570580590600610620630
StackAltura vertical del eje del pedalier a la parte alta de la pipa.493 mm494 mm494 mm494 mm498 mm506 mm514 mm524 mm533 mm542 mm552 mm561 mm571 mm581 mm590 mm600 mm609 mm619 mm
ReachDistancia horizontal del eje del pedalier a la parte alta de la pipa.378 mm378 mm378 mm378 mm377 mm378 mm379 mm380 mm384 mm386 mm389 mm393 mm398 mm401 mm405 mm409 mm413 mm417 mm
Tubo del sillínDel eje del pedalier al final del tubo donde entra la tija.460 mm470 mm480 mm490 mm500 mm510 mm520 mm530 mm540 mm550 mm560 mm570 mm580 mm590 mm600 mm610 mm620 mm630 mm
Tubo superiorHorizontal, del centro de la pipa al eje del tubo del sillín.503 mm505 mm508 mm510 mm512 mm518 mm522 mm528 mm535 mm542 mm548 mm555 mm562 mm568 mm575 mm582 mm588 mm595 mm
PipaLargo del tubo de dirección, donde va la horquilla.94 mm94 mm94 mm94 mm94 mm102 mm105 mm114 mm124 mm132 mm142 mm152 mm161 mm171 mm181 mm191 mm201 mm211 mm
Ángulo de direcciónInclinación de la pipa respecto al suelo.71 °71 °71 °71 °71,2 °71,3 °71,7 °72 °72 °72,3 °72,3 °72,3 °72,7 °72,7 °72,7 °72,7 °72,7 °72,7 °
Ángulo del sillínInclinación del tubo del sillín respecto al suelo.75,1 °75,1 °75 °75 °75 °74,7 °74,7 °74,3 °74,3 °74 °74 °74 °74 °74 °74 °74 °74 °74 °
VainasDel eje del pedalier al eje de la rueda trasera.405 mm405 mm405 mm405 mm405 mm405 mm405 mm405 mm405 mm405 mm405 mm405 mm405 mm405 mm405 mm405 mm405 mm405 mm
Distancia entre ejesDel eje de la rueda delantera al de la trasera.978 mm978 mm978 mm978 mm977 mm978 mm977 mm978 mm985 mm986 mm993 mm1000 mm1004 mm1010 mm1018 mm1025 mm1031 mm1038 mm
Front centreDel eje del pedalier al eje de la rueda delantera. Cuanto menor, más fácil tocar la rueda con el pie.581 mm581 mm581 mm581 mm580 mm581 mm582 mm583 mm590 mm591 mm597 mm605 mm609 mm615 mm622 mm629 mm635 mm643 mm
Caída del pedalierCuánto queda el eje del pedalier por debajo de la línea de los ejes de rueda.60 mm60 mm60 mm60 mm64 mm64 mm68 mm68 mm68 mm68 mm68 mm68 mm68 mm68 mm68 mm68 mm68 mm68 mm
Avance de horquillaCuánto se adelanta el eje de la rueda respecto al eje de la dirección.48 mm48 mm48 mm48 mm48 mm48 mm48 mm48 mm48 mm48 mm48 mm48 mm48 mm48 mm48 mm48 mm48 mm48 mm
Ratio stack/reachCalculado. Menos de 1,45: de carreras. Más de 1,55: de resistencia o gravel.1,31,311,311,311,321,341,361,381,391,41,421,431,431,451,461,471,471,48
TrailCalculado. Cuánto queda el contacto de la rueda por detrás del eje de dirección. Más trail, dirección más estable y menos viva. Si el fabricante no lo publica, sale del ángulo, el avance y la rueda.66 mm66 mm66 mm66 mm65 mm64 mm62 mm60 mm60 mm58 mm58 mm58 mm56 mm56 mm56 mm56 mm56 mm56 mm
Wheel flopCalculado. Cuánto cae el frente al girar el manillar. Más flop, dirección que se mete sola en curva lenta.20 mm20 mm20 mm20 mm20 mm19 mm18 mm18 mm18 mm17 mm17 mm17 mm16 mm16 mm16 mm16 mm16 mm16 mm

Las filas calculadas salen de la tabla; el trail usa una rueda típica de la disciplina cuando el fabricante no publica la suya.

Cómo es esta geometría

La talla 550 frente a las tallas de carretera de toda la biblioteca. No dice si te va bien: dice hacia dónde tira la postura. Para tu talla, compárala con tu bici.

  • Reach 386 mm: más largo que el 71 % de las de carretera con stack parecido.
  • Stack 542 mm: más bajo que el 66 % de las de carretera con reach parecido.
  • Ratio stack/reach 1,4: más agachada que el 74 % de las de carretera.
  • Ángulo de dirección 72,3°: más tumbado que el 51 % de las de carretera.
  • Vainas 405 mm: más cortas que el 91 % de las de carretera.

Otras Panasonic

Todas las Panasonic →

¿Dudas con la talla? En el canal de Telegram se pregunta y se contesta con la tabla delante. Entrar al canal.