Geometría Mosso 790PRO-2
4 tallas. Los números son los que publica Mosso en su página oficial, comprobados el 3 de octubre de 2026.
Mosso no indica el año del modelo.
Talla 500mm, a escala
Tabla de geometría
| Medida | 440mm | 470mm | 500mm | 530mm |
|---|---|---|---|---|
| StackAltura vertical del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 513 mm | 517 mm | 528 mm | 544 mm |
| ReachDistancia horizontal del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 368 mm | 377 mm | 379 mm | 384 mm |
| Tubo del sillínDel eje del pedalier al final del tubo donde entra la tija. | 440 mm | 470 mm | 500 mm | 530 mm |
| Tubo superiorHorizontal, del centro de la pipa al eje del tubo del sillín. | 505 mm | 520 mm | 530 mm | 565 mm |
| PipaLargo del tubo de dirección, donde va la horquilla. | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 135 mm |
| Ángulo de direcciónInclinación de la pipa respecto al suelo. | 71 ° | 72,5 ° | 72,5 ° | 73 ° |
| Ángulo del sillínInclinación del tubo del sillín respecto al suelo. | 75 ° | 74,5 ° | 74 ° | 74 ° |
| VainasDel eje del pedalier al eje de la rueda trasera. | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm |
| Distancia entre ejesDel eje de la rueda delantera al de la trasera. | 967 mm | 968 mm | 969 mm | 975 mm |
| Caída del pedalierCuánto queda el eje del pedalier por debajo de la línea de los ejes de rueda. | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Ratio stack/reachCalculado. Menos de 1,45: de carreras. Más de 1,55: de resistencia o gravel. | 1,4 | 1,37 | 1,39 | 1,42 |
| Front centreCalculado. Del eje del pedalier al eje delantero. Si el fabricante no lo publica, sale de la distancia entre ejes, las vainas y la caída. | 572 mm | 573 mm | 574 mm | 580 mm |
Las filas calculadas salen de la tabla; el trail usa una rueda típica de la disciplina cuando el fabricante no publica la suya.
Cómo es esta geometría
La talla 500mm frente a las tallas de carretera de toda la biblioteca. No dice si te va bien: dice hacia dónde tira la postura. Para tu talla, compárala con tu bici.
- Reach 379 mm: más largo que el 60 % de las de carretera con stack parecido.
- Stack 528 mm: más bajo que el 66 % de las de carretera con reach parecido.
- Ratio stack/reach 1,39: más agachada que el 79 % de las de carretera.
- Ángulo de dirección 72,5°: más vertical que el 55 % de las de carretera.
- Vainas 405 mm: más cortas que el 91 % de las de carretera.
Otras Mosso
- 2910XC / 2910XCT4 tallas
- 700GVL5 tallas
- 700TCS4 tallas
- 701ART4 tallas
- 702GVL5 tallas
- 702GVL5 tallas
- 710ARC5 tallas
- 710TCS6 tallas
- 715ARC5 tallas
- 725TCA5 tallas
- 730GVL6 tallas
- 735CB5 tallas
¿Dudas con la talla? En el canal de Telegram se pregunta y se contesta con la tabla delante. Entrar al canal.