Geometría BMC Kaius 01 (2027)
6 tallas. Los números son los que publica BMC en su página oficial, comprobados el 3 de octubre de 2026.
Tabla de las fichas Kaius 01 de código 27A (ONE, TWO y THREE publican la misma). Es distinta de la Kaius 01 de código 26A, que ya está aparte.
Talla 56, a escala
Tabla de geometría
| Medida | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StackAltura vertical del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 521 mm | 541 mm | 561 mm | 581 mm | 606 mm | 631 mm |
| ReachDistancia horizontal del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 385 mm | 392 mm | 396 mm | 400 mm | 405 mm | 409 mm |
| Tubo del sillínDel eje del pedalier al final del tubo donde entra la tija. | 429 mm | 449 mm | 471 mm | 485 mm | 509 mm | 533 mm |
| Tubo superiorHorizontal, del centro de la pipa al eje del tubo del sillín. | 531 mm | 544 mm | 559 mm | 569 mm | 587 mm | 598 mm |
| PipaLargo del tubo de dirección, donde va la horquilla. | 88 mm | 109 mm | 126 mm | 147 mm | 173 mm | 199 mm |
| Ángulo de direcciónInclinación de la pipa respecto al suelo. | 70,8 ° | 70,8 ° | 70,8 ° | 71,6 ° | 71,6 ° | 71,6 ° |
| Ángulo del sillínInclinación del tubo del sillín respecto al suelo. | 74,3 ° | 74,3 ° | 73,8 ° | 73,8 ° | 73,8 ° | 73,8 ° |
| VainasDel eje del pedalier al eje de la rueda trasera. | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Distancia entre ejesDel eje de la rueda delantera al de la trasera. | 1010 mm | 1024 mm | 1027 mm | 1032 mm | 1045 mm | 1058 mm |
| Front centreDel eje del pedalier al eje de la rueda delantera. Cuanto menor, más fácil tocar la rueda con el pie. | 597 mm | 611 mm | 614 mm | 619 mm | 633 mm | 645 mm |
| Caída del pedalierCuánto queda el eje del pedalier por debajo de la línea de los ejes de rueda. | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
| Avance de horquillaCuánto se adelanta el eje de la rueda respecto al eje de la dirección. | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| TrailDistancia en el suelo entre donde apoya la rueda y donde cae el eje de dirección. | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| StandoverAltura del tubo superior en el punto donde te pones de pie sobre la bici. | 739 mm | 758 mm | 779 mm | 795 mm | 815 mm | 838 mm |
| Ratio stack/reachCalculado. Menos de 1,45: de carreras. Más de 1,55: de resistencia o gravel. | 1,35 | 1,38 | 1,42 | 1,45 | 1,5 | 1,54 |
| TrailCalculado. Cuánto queda el contacto de la rueda por detrás del eje de dirección. Más trail, dirección más estable y menos viva. Si el fabricante no lo publica, sale del ángulo, el avance y la rueda. | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| Wheel flopCalculado. Cuánto cae el frente al girar el manillar. Más flop, dirección que se mete sola en curva lenta. | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Las filas calculadas salen de la tabla; el trail usa una rueda típica de la disciplina cuando el fabricante no publica la suya.
Cómo es esta geometría
La talla 56 frente a las tallas de gravel de toda la biblioteca. No dice si te va bien: dice hacia dónde tira la postura. Para tu talla, compárala con tu bici.
- Reach 400 mm: más largo que el 82 % de las de gravel con stack parecido.
- Stack 581 mm: más bajo que el 76 % de las de gravel con reach parecido.
- Ratio stack/reach 1,45: más agachada que el 74 % de las de gravel.
- Ángulo de dirección 71,6°: más vertical que el 75 % de las de gravel.
- Vainas 425 mm: más cortas que el 77 % de las de gravel.
Otras BMC
- Agonist 014 tallas
- Alpenchallenge AC01 (2016) · AC014 tallas
- Alpenchallenge AC02 (2015) · AC02, aluminio4 tallas
- Alpenchallenge AC02 IGH (2016) · AC02 con cambio interno4 tallas
- Alpenchallenge AL (2022) · aluminio4 tallas
- Alpenchallenge AMP · eléctrica3 tallas
- Alpenchallenge AMP AL (2023) · eléctrica, aluminio4 tallas
- Crossmachine CX01 (2016) · CX01, carbono5 tallas
- Crossmachine CXA01 (2016) · CXA01, aluminio6 tallas
- Fourstroke 01 (2026)4 tallas
- Fourstroke 01 (2022) · generación 2019-20224 tallas
- Fourstroke 01 LT (2022) · LT4 tallas
¿Dudas con la talla? En el canal de Telegram se pregunta y se contesta con la tabla delante. Entrar al canal.