Geometría Opus Zenith
6 tallas. Los números son los que publica Opus en su página oficial, comprobados el 3 de octubre de 2026.
Talla M, a escala
Tabla de geometría
| Medida | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StackAltura vertical del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 534 mm | 554 mm | 573 mm | 592 mm | 611 mm | 631 mm |
| ReachDistancia horizontal del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 372 mm | 376 mm | 380 mm | 384 mm | 391 mm | 400 mm |
| Tubo del sillínDel eje del pedalier al final del tubo donde entra la tija. | 420 mm | 450 mm | 480 mm | 510 mm | 545 mm | 580 mm |
| Tubo superiorHorizontal, del centro de la pipa al eje del tubo del sillín. | 515 mm | 530 mm | 544 mm | 559 mm | 578 mm | 599 mm |
| PipaLargo del tubo de dirección, donde va la horquilla. | 115 mm | 135 mm | 155 mm | 175 mm | 195 mm | 215 mm |
| Ángulo de direcciónInclinación de la pipa respecto al suelo. | 69,8 ° | 70,5 ° | 71 ° | 71,5 ° | 72 ° | 72,5 ° |
| Ángulo del sillínInclinación del tubo del sillín respecto al suelo. | 75 ° | 74,5 ° | 74 ° | 73,5 ° | 73 ° | 72,5 ° |
| VainasDel eje del pedalier al eje de la rueda trasera. | 428 mm | 428 mm | 430 mm | 430 mm | 432 mm | 432 mm |
| Caída del pedalierCuánto queda el eje del pedalier por debajo de la línea de los ejes de rueda. | 80 mm | 78 mm | 76 mm | 74 mm | 73 mm | 72 mm |
| StandoverAltura del tubo superior en el punto donde te pones de pie sobre la bici. | 685 mm | 709 mm | 734 mm | 758 mm | 785 mm | 812 mm |
| Ratio stack/reachCalculado. Menos de 1,45: de carreras. Más de 1,55: de resistencia o gravel. | 1,44 | 1,47 | 1,51 | 1,54 | 1,56 | 1,58 |
Las filas calculadas salen de la tabla; el trail usa una rueda típica de la disciplina cuando el fabricante no publica la suya.
Cómo es esta geometría
La talla M frente a las tallas de gravel de toda la biblioteca. No dice si te va bien: dice hacia dónde tira la postura. Para tu talla, compárala con tu bici.
- Reach 384 mm: más corto que el 75 % de las de gravel con stack parecido.
- Stack 592 mm: más alto que el 76 % de las de gravel con reach parecido.
- Ratio stack/reach 1,54: más erguida que el 77 % de las de gravel.
- Ángulo de dirección 71,5°: más vertical que el 68 % de las de gravel.
- Vainas 430 mm: más cortas que el 55 % de las de gravel.
Otras Opus
- Allegro (2018) · Allegro 1, Allegro 2, Allegro 36 tallas
- Andante (1, 2, 3) (2018) · Andante 1, Andante 2, Andante 37 tallas
- Andante (4, 5, CLARIS) (2018) · Andante 4, Andante 5, Andante Claris7 tallas
- Andante 3 W (2018)4 tallas
- Andante W (5, CLARIS) (2018) · Andante 5 W, Andante Claris W4 tallas
- Big City (2020) · Big City 2, Big City5 tallas
- Big City LRT (2020)5 tallas
- Bolt (2019)1 tallas
- Case (2018) · Case 7-speed, Case3 tallas
- Case+ (2018)3 tallas
- Citato (2020) · Citato Apex 1, Citato Sora, Citato Tiagra5 tallas
- Citato (2019)5 tallas
¿Dudas con la talla? En el canal de Telegram se pregunta y se contesta con la tabla delante. Entrar al canal.