Geometría Priority Sauce
2 tallas. Los números son los que publica Priority en su página oficial, comprobados el 3 de octubre de 2026.
Talla 20" (M/L), a escala
Tabla de geometría
| Medida | 18" (S/M) | 20" (M/L) |
|---|---|---|
| StackAltura vertical del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 603 mm | 631 mm |
| ReachDistancia horizontal del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 392 mm | 420 mm |
| Tubo del sillínDel eje del pedalier al final del tubo donde entra la tija. | 455 mm | 510 mm |
| Tubo superiorHorizontal, del centro de la pipa al eje del tubo del sillín. | 585 mm | 622 mm |
| PipaLargo del tubo de dirección, donde va la horquilla. | 130 mm | 160 mm |
| Ángulo de direcciónInclinación de la pipa respecto al suelo. | 68 ° | 68 ° |
| Ángulo del sillínInclinación del tubo del sillín respecto al suelo. | 72,5 ° | 72,5 ° |
| VainasDel eje del pedalier al eje de la rueda trasera. | 448 mm | 448 mm |
| Distancia entre ejesDel eje de la rueda delantera al de la trasera. | 1095 mm | 1135 mm |
| Caída del pedalierCuánto queda el eje del pedalier por debajo de la línea de los ejes de rueda. | 70 mm | 70 mm |
| Ratio stack/reachCalculado. Más alto, postura más erguida; más bajo, más estirada. Compáralo solo con bicis de su misma disciplina. | 1,54 | 1,5 |
| Front centreCalculado. Del eje del pedalier al eje delantero. Si el fabricante no lo publica, sale de la distancia entre ejes, las vainas y la caída. | 656 mm | 696 mm |
Las filas calculadas salen de la tabla; el trail usa una rueda típica de la disciplina cuando el fabricante no publica la suya.
Cómo es esta geometría
La talla 20" (M/L) frente a las tallas de urbana de toda la biblioteca. No dice si te va bien: dice hacia dónde tira la postura. Para tu talla, compárala con tu bici.
- Reach 420 mm: más largo que el 79 % de las de urbana con stack parecido.
- Stack 631 mm: más bajo que el 62 % de las de urbana con reach parecido.
- Ratio stack/reach 1,5: más agachada que el 65 % de las de urbana.
- Ángulo de dirección 68°: más tumbado que el 88 % de las de urbana.
- Vainas 448 mm: más cortas que el 69 % de las de urbana.
Otras Priority
- 6004 tallas
- 600HXT4 tallas
- Ace4 tallas
- Apollo · Flat Bar4 tallas
- Apollo · Drop Bar4 tallas
- Brilliant Carmen2 tallas
- Brilliant Cooper3 tallas
- Classic Coast2 tallas
- Continuum Onyx3 tallas
- Current Plus3 tallas
- Eight · Diamante3 tallas
- Eight · Step-Through3 tallas
¿Dudas con la talla? En el canal de Telegram se pregunta y se contesta con la tabla delante. Entrar al canal.