Geometría Mosaic GT-1 / GT-2 i55-32
7 tallas. Los números son los que publica Mosaic en su página oficial, comprobados el 3 de octubre de 2026.
La ficha del GT-2 i55-32 publica exactamente la misma tabla (https://mosaiccycles.com/our-bikes/gravel/gt-2-i55-32/).
Talla LRG, a escala
Tabla de geometría
| Medida | SML | SML-MED | MED | LRG | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StackAltura vertical del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 570 mm | 579 mm | 584 mm | 595 mm | 619 mm | 635 mm | 654 mm |
| ReachDistancia horizontal del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 370 mm | 387 mm | 390 mm | 408 mm | 429 mm | 435 mm | 435 mm |
| Tubo del sillínDel eje del pedalier al final del tubo donde entra la tija. | 470 mm | 480 mm | 490 mm | 510 mm | 530 mm | 550 mm | 560 mm |
| Tubo superiorHorizontal, del centro de la pipa al eje del tubo del sillín. | 525 mm | 550 mm | 560 mm | 585 mm | 615 mm | 630 mm | 635 mm |
| PipaLargo del tubo de dirección, donde va la horquilla. | 90 mm | 95 mm | 100 mm | 110 mm | 135 mm | 150 mm | 170 mm |
| Ángulo de direcciónInclinación de la pipa respecto al suelo. | 69 ° | 70 ° | 70 ° | 70,5 ° | 70,5 ° | 71 ° | 71 ° |
| Ángulo del sillínInclinación del tubo del sillín respecto al suelo. | 69,5 ° | 69 ° | 68,5 ° | 68,3 ° | 68,3 ° | 68 ° | 68,3 ° |
| VainasDel eje del pedalier al eje de la rueda trasera. | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Distancia entre ejesDel eje de la rueda delantera al de la trasera. | 1057 mm | 1067 mm | 1072 mm | 1089 mm | 1118 mm | 1124 mm | 1131 mm |
| Front centreDel eje del pedalier al eje de la rueda delantera. Cuanto menor, más fácil tocar la rueda con el pie. | 624 mm | 635 mm | 639 mm | 656 mm | 685 mm | 691 mm | 698 mm |
| Caída del pedalierCuánto queda el eje del pedalier por debajo de la línea de los ejes de rueda. | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
| Altura del pedalierDel suelo al eje del pedalier. | 303 mm | 303 mm | 303 mm | 303 mm | 303 mm | 303 mm | 303 mm |
| Avance de horquillaCuánto se adelanta el eje de la rueda respecto al eje de la dirección. | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| TrailDistancia en el suelo entre donde apoya la rueda y donde cae el eje de dirección. | 88 mm | 81 mm | 81 mm | 77 mm | 77 mm | 73 mm | 73 mm |
| StandoverAltura del tubo superior en el punto donde te pones de pie sobre la bici. | 803 mm | 810 mm | 817 mm | 831 mm | 852 mm | 869 mm | 883 mm |
| Ratio stack/reachCalculado. Menos de 1,45: de carreras. Más de 1,55: de resistencia o gravel. | 1,54 | 1,49 | 1,5 | 1,46 | 1,44 | 1,46 | 1,5 |
| TrailCalculado. Cuánto queda el contacto de la rueda por detrás del eje de dirección. Más trail, dirección más estable y menos viva. Si el fabricante no lo publica, sale del ángulo, el avance y la rueda. | 88 mm | 81 mm | 81 mm | 77 mm | 77 mm | 73 mm | 73 mm |
| Wheel flopCalculado. Cuánto cae el frente al girar el manillar. Más flop, dirección que se mete sola en curva lenta. | 30 mm | 26 mm | 26 mm | 24 mm | 24 mm | 23 mm | 23 mm |
Las filas calculadas salen de la tabla; el trail usa una rueda típica de la disciplina cuando el fabricante no publica la suya.
Cómo es esta geometría
La talla LRG frente a las tallas de gravel de toda la biblioteca. No dice si te va bien: dice hacia dónde tira la postura. Para tu talla, compárala con tu bici.
- Reach 408 mm: más largo que el 84 % de las de gravel con stack parecido.
- Stack 595 mm: más bajo que el 74 % de las de gravel con reach parecido.
- Ratio stack/reach 1,46: más agachada que el 68 % de las de gravel.
- Ángulo de dirección 70,5°: más tumbado que el 68 % de las de gravel.
- Vainas 450 mm: más largas que el 95 % de las de gravel.
Otras Mosaic
- GT-1 i45 (2025)9 tallas
- GT-1 i558 tallas
- GT-1 iAR (2025)9 tallas
- GT-2 45 (2025)9 tallas
- GT-2 AR (2025)9 tallas
- GT-2 i558 tallas
- MT-1 / MT-2 (2025)4 tallas
- R Series Caliper (2025)9 tallas
- RT-1 iTR (2025)9 tallas
- RT-2d (2025)9 tallas
¿Dudas con la talla? En el canal de Telegram se pregunta y se contesta con la tabla delante. Entrar al canal.