Geometría Masi Vivo Bellissima (2016) · Due, Uno
6 tallas. Los números son los que publica Masi en su página oficial, comprobados el 3 de octubre de 2026.
Misma tabla en las fichas vivo-due-bellissima-2017, vivo-due-bellissima-2018, vivo-uno-bellissima-2016, vivo-uno-bellissima-2017 de archive.masibikes.com (alguna con menos tallas) (alguna con el tubo del sillín en cm por errata). La ficha publica el tubo del sillín en centímetros con la unidad «mm» (p. ej. «43mm» en la XS): errata, se deja sin poner.
Talla M/L, a escala
Tabla de geometría
| Medida | XS | S | M | M/L | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StackAltura vertical del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 530 mm | 554 mm | 572 mm | 591 mm | 610 mm | 626 mm |
| ReachDistancia horizontal del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 363 mm | 371 mm | 370 mm | 379 mm | 382 mm | 397 mm |
| Tubo superiorHorizontal, del centro de la pipa al eje del tubo del sillín. | 515 mm | 530 mm | 545 mm | 560 mm | 580 mm | 600 mm |
| Ángulo de direcciónInclinación de la pipa respecto al suelo. | 71 ° | 72 ° | 72,5 ° | 72,5 ° | 72,5 ° | 72,5 ° |
| Ángulo del sillínInclinación del tubo del sillín respecto al suelo. | 74 ° | 74 ° | 73 ° | 73 ° | 72 ° | 72 ° |
| VainasDel eje del pedalier al eje de la rueda trasera. | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Distancia entre ejesDel eje de la rueda delantera al de la trasera. | 992 mm | 993 mm | 995 mm | 1006 mm | 1014 mm | 1035 mm |
| Caída del pedalierCuánto queda el eje del pedalier por debajo de la línea de los ejes de rueda. | 73 mm | 73 mm | 70 mm | 68 mm | 68 mm | 65 mm |
| Avance de horquillaCuánto se adelanta el eje de la rueda respecto al eje de la dirección. | 50 mm | 45 mm | 45 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| StandoverAltura del tubo superior en el punto donde te pones de pie sobre la bici. | 729 mm | 758 mm | 788 mm | 815 mm | 830 mm | 853 mm |
| Ratio stack/reachCalculado. Menos de 1,45: de carreras. Más de 1,55: de resistencia o gravel. | 1,46 | 1,49 | 1,55 | 1,56 | 1,6 | 1,58 |
| Front centreCalculado. Del eje del pedalier al eje delantero. Si el fabricante no lo publica, sale de la distancia entre ejes, las vainas y la caída. | 578 mm | 579 mm | 580 mm | 590 mm | 598 mm | 618 mm |
| TrailCalculado. Cuánto queda el contacto de la rueda por detrás del eje de dirección. Más trail, dirección más estable y menos viva. Si el fabricante no lo publica, sale del ángulo, el avance y la rueda. | 64 mm | 63 mm | 60 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| Wheel flopCalculado. Cuánto cae el frente al girar el manillar. Más flop, dirección que se mete sola en curva lenta. | 20 mm | 18 mm | 17 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Las filas calculadas salen de la tabla; el trail usa una rueda típica de la disciplina cuando el fabricante no publica la suya.
Cómo es esta geometría
La talla M/L frente a las tallas de carretera de toda la biblioteca. No dice si te va bien: dice hacia dónde tira la postura. Para tu talla, compárala con tu bici.
- Reach 379 mm: más corto que el 92 % de las de carretera con stack parecido.
- Stack 591 mm: más alto que el 93 % de las de carretera con reach parecido.
- Ratio stack/reach 1,56: más erguida que el 92 % de las de carretera.
- Ángulo de dirección 72,5°: más vertical que el 55 % de las de carretera.
- Vainas 425 mm: más largas que el 91 % de las de carretera.
Cuadros relacionados
Misma tabla entera (mismo molde): Masi Alare Bellissima Disc, Masi Alare Disc, Masi Caffe Corsa, Masi Inizio, Masi Inizio Bellissima, Masi Vincere Bellissima Disc, Masi Vincere Disc, Masi Vivo, Masi Volare.
Otras Masi
- Alare (2016)7 tallas
- Alare Bellissima (2016)7 tallas
- Alare Bellissima Disc (2019)6 tallas
- Alare Disc (2018)6 tallas
- Barolo (2021) · i/o3 tallas
- Brunello (2021) · GRX 1x11, GRX 2x116 tallas
- Caffe Corsa (2018)6 tallas
- CX (2017) · Comp7 tallas
- CXGR (2018) · Comp6 tallas
- CXGR (2017)7 tallas
- CXGR Expert (2019) · Expert, Supremo6 tallas
- CXGR Expert (2018) · Expert6 tallas
¿Dudas con la talla? En el canal de Telegram se pregunta y se contesta con la tabla delante. Entrar al canal.