Geometría Caloi Elite Carbon HT (2026) · Rígida, carbono, XC, ruedas 29"
4 tallas. Los números son los que publica Caloi en su página oficial, comprobados el 3 de octubre de 2026.
Tabla de la ficha Elite Carbon HT Sport 2026; la misma sale en Elite Carbon HT Racing Di2, Elite Carbon Sport AXS y Elite Carbon Sport 2025. Ángulo de sillín efectivo (E*); el real es 69,61.
Talla G, a escala
Tabla de geometría
| Medida | P | M | G | GG |
|---|---|---|---|---|
| StackAltura vertical del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 606 mm | 611 mm | 625 mm | 634 mm |
| ReachDistancia horizontal del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 400 mm | 418 mm | 440 mm | 458 mm |
| Tubo del sillínDel eje del pedalier al final del tubo donde entra la tija. | 380 mm | 430 mm | 480 mm | 530 mm |
| Tubo superiorHorizontal, del centro de la pipa al eje del tubo del sillín. | 585 mm | 605 mm | 631 mm | 652 mm |
| PipaLargo del tubo de dirección, donde va la horquilla. | 90 mm | 95 mm | 110 mm | 120 mm |
| Ángulo de direcciónInclinación de la pipa respecto al suelo. | 67,5 ° | 67,5 ° | 67,5 ° | 67,5 ° |
| Ángulo del sillínInclinación del tubo del sillín respecto al suelo. | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
| VainasDel eje del pedalier al eje de la rueda trasera. | 429 mm | 429 mm | 429 mm | 429 mm |
| Distancia entre ejesDel eje de la rueda delantera al de la trasera. | 1100 mm | 1120 mm | 1147 mm | 1169 mm |
| Front centreDel eje del pedalier al eje de la rueda delantera. Cuanto menor, más fácil tocar la rueda con el pie. | 677 mm | 697 mm | 725 mm | 746 mm |
| Caída del pedalierCuánto queda el eje del pedalier por debajo de la línea de los ejes de rueda. | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
| Altura del pedalierDel suelo al eje del pedalier. | 314 mm | 314 mm | 314 mm | 314 mm |
| Avance de horquillaCuánto se adelanta el eje de la rueda respecto al eje de la dirección. | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| TrailDistancia en el suelo entre donde apoya la rueda y donde cae el eje de dirección. | 106 mm | 106 mm | 106 mm | 106 mm |
| StandoverAltura del tubo superior en el punto donde te pones de pie sobre la bici. | 732 mm | 768 mm | 806 mm | 842 mm |
| Ratio stack/reachCalculado. Más alto, postura más erguida; más bajo, más estirada. Compáralo solo con bicis de su misma disciplina. | 1,52 | 1,46 | 1,42 | 1,38 |
| TrailCalculado. Cuánto queda el contacto de la rueda por detrás del eje de dirección. Más trail, dirección más estable y menos viva. Si el fabricante no lo publica, sale del ángulo, el avance y la rueda. | 106 mm | 106 mm | 106 mm | 106 mm |
| Wheel flopCalculado. Cuánto cae el frente al girar el manillar. Más flop, dirección que se mete sola en curva lenta. | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Las filas calculadas salen de la tabla; el trail usa una rueda típica de la disciplina cuando el fabricante no publica la suya.
Cómo es esta geometría
La talla G frente a las tallas de MTB de toda la biblioteca. No dice si te va bien: dice hacia dónde tira la postura. Para tu talla, compárala con tu bici.
- Reach 440 mm: más corto que el 66 % de las de MTB con stack parecido.
- Stack 625 mm: más alto que el 63 % de las de MTB con reach parecido.
- Ratio stack/reach 1,42: más erguida que el 64 % de las de MTB.
- Ángulo de dirección 67,5°: más vertical que el 65 % de las de MTB.
- Vainas 429 mm: más cortas que el 84 % de las de MTB.
Otras Caloi
- 29 (2026) · Rígida, aluminio, ruedas 29"3 tallas
- Arenita · Aluminio 70053 tallas
- Ceci 20 (2026) · Infantil, rueda de 201 tallas
- E-Vibe Explorer · Electrica, aluminio, rígida4 tallas
- E-Vibe Explorer SUV · Electrica, aluminio4 tallas
- E-Vibe Lift · Electrica, aluminio, doble suspensión4 tallas
- E-Vibe Peak · Electrica, aluminio, doble suspensión3 tallas
- E-Vibe Peak Carbon · Electrica, carbono, doble suspensión4 tallas
- E-Vibe Rush · Electrica, aluminio4 tallas
- Elite Carbon FS (2026) · Doble suspensión, carbono, XC, ruedas 29"4 tallas
- Explorer (2026) · Rígida, aluminio, ruedas 29"5 tallas
- Max 24 (2026) · Infantil, rueda de 241 tallas
¿Dudas con la talla? En el canal de Telegram se pregunta y se contesta con la tabla delante. Entrar al canal.