Geometría Bird Zero 29 (2019) · rígida de aluminio
4 tallas. Los números son los que publica Bird en su página oficial, comprobados el 3 de octubre de 2026.
Rígida de trail. El reach se publica «sagged» (horquilla de 130 mm al hundimiento); se guardan los ángulos y la caída en hundimiento con esa horquilla (dirección 66°, sillín 76°, caída 93, altura 285), que son los que cuadran con la distancia entre ejes. En estático: 64,3°, 74°, 80 y 297. Ficha técnica de Bird (imagen, PDF o SVG enlazado desde su página «Frame Data & Geometry»); transcrita a mano. Bird publica los ángulos y la caída para varias horquillas; se indica cuál se guarda.
Talla L, a escala
Tabla de geometría
| Medida | M | ML | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| StackAltura vertical del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 652 mm | 661 mm | 661 mm | 670 mm |
| ReachDistancia horizontal del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 436 mm | 460 mm | 482 mm | 507 mm |
| Tubo del sillínDel eje del pedalier al final del tubo donde entra la tija. | 410 mm | 440 mm | 470 mm | 500 mm |
| Tubo superiorHorizontal, del centro de la pipa al eje del tubo del sillín. | 605 mm | 630 mm | 655 mm | 680 mm |
| PipaLargo del tubo de dirección, donde va la horquilla. | 110 mm | 120 mm | 120 mm | 130 mm |
| Ángulo de direcciónInclinación de la pipa respecto al suelo. | 66 ° | 66 ° | 66 ° | 66 ° |
| Ángulo del sillínInclinación del tubo del sillín respecto al suelo. | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° |
| VainasDel eje del pedalier al eje de la rueda trasera. | 435 mm | 435 mm | 440 mm | 440 mm |
| Distancia entre ejesDel eje de la rueda delantera al de la trasera. | 1168 mm | 1194 mm | 1224 mm | 1251 mm |
| Caída del pedalierCuánto queda el eje del pedalier por debajo de la línea de los ejes de rueda. | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
| Altura del pedalierDel suelo al eje del pedalier. | 285 mm | 285 mm | 285 mm | 285 mm |
| Avance de horquillaCuánto se adelanta el eje de la rueda respecto al eje de la dirección. | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
| Ratio stack/reachCalculado. Más alto, postura más erguida; más bajo, más estirada. Compáralo solo con bicis de su misma disciplina. | 1,5 | 1,44 | 1,37 | 1,32 |
| Front centreCalculado. Del eje del pedalier al eje delantero. Si el fabricante no lo publica, sale de la distancia entre ejes, las vainas y la caída. | 749 mm | 775 mm | 799 mm | 826 mm |
| TrailCalculado. Cuánto queda el contacto de la rueda por detrás del eje de dirección. Más trail, dirección más estable y menos viva. Si el fabricante no lo publica, sale del ángulo, el avance y la rueda. | 122 mm | 122 mm | 122 mm | 122 mm |
| Wheel flopCalculado. Cuánto cae el frente al girar el manillar. Más flop, dirección que se mete sola en curva lenta. | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Las filas calculadas salen de la tabla; el trail usa una rueda típica de la disciplina cuando el fabricante no publica la suya.
Cómo es esta geometría
La talla L frente a las tallas de MTB de toda la biblioteca. No dice si te va bien: dice hacia dónde tira la postura. Para tu talla, compárala con tu bici.
- Reach 482 mm: más largo que el 51 % de las de MTB con stack parecido.
- Stack 661 mm: más alto que el 95 % de las de MTB con reach parecido.
- Ratio stack/reach 1,37: más agachada que el 56 % de las de MTB.
- Ángulo de dirección 66°: más tumbado que el 54 % de las de MTB.
- Vainas 440 mm: más largas que el 57 % de las de MTB.
Otras Bird
- Aeris · Mk 1.5, rueda 27,5"5 tallas
- Aeris 120 LT · bieleta de 120 mm, rueda 27,5"5 tallas
- Aeris 145 LT · bieleta de 145 mm, rueda 27,5"5 tallas
- Aeris 9 · 160 mm detrás, rueda 29", vaina corta4 tallas
- Aeris AM · carbono, rueda 29"5 tallas
- Aeris AM · carbono, mullet (29"/27,5")5 tallas
- Aeris AM160 (2020) · bieleta de 160 mm, rueda 27,5"5 tallas
- Aeris AM9 · V3, rueda 29"4 tallas
- Aether 7 · aluminio, rueda 27,5"5 tallas
- Aether 9 · aluminio, rueda 29"4 tallas
- Aether 9C · carbono, rueda 29"4 tallas
- Forge · rígida de acero, rueda 29"4 tallas
¿Dudas con la talla? En el canal de Telegram se pregunta y se contesta con la tabla delante. Entrar al canal.