Yishun R1058
5 tallas. Los números son los que publica Yishun en su página oficial, comprobados el 13 de septiembre de 2026.
Tabla oficial de la ficha del fabricante, con la leyenda de cada columna publicada en la propia página.
Talla 540/M, a escala
Tabla de geometría
| Medida | 490/XS | 520/S | 540/M | 560/L | 590/XL |
|---|---|---|---|---|---|
| StackAltura vertical del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 508 mm | 521 mm | 542 mm | 563 mm | 582 mm |
| ReachDistancia horizontal del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 379 mm | 386 mm | 388 mm | 395 mm | 407 mm |
| Tubo del sillínDel eje del pedalier al final del tubo donde entra la tija. | 460 mm | 490 mm | 510 mm | 530 mm | 560 mm |
| Tubo superiorHorizontal, del centro de la pipa al eje del tubo del sillín. | 515 mm | 536 mm | 548 mm | 565 mm | 585 mm |
| PipaLargo del tubo de dirección, donde va la horquilla. | 110 mm | 120 mm | 140 mm | 160 mm | 180 mm |
| Ángulo de direcciónInclinación de la pipa respecto al suelo. | 71,5 ° | 72,5 ° | 73 ° | 73,5 ° | 73,5 ° |
| Ángulo del sillínInclinación del tubo del sillín respecto al suelo. | 75 ° | 74 ° | 73,5 ° | 73,2 ° | 73 ° |
| VainasDel eje del pedalier al eje de la rueda trasera. | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm |
| Distancia entre ejesDel eje de la rueda delantera al de la trasera. | 975 mm | 978 mm | 981 mm | 989 mm | 1007 mm |
| Caída del pedalierCuánto queda el eje del pedalier por debajo de la línea de los ejes de rueda. | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
| Ratio stack/reachCalculado. Menos de 1,45: de carreras. Más de 1,55: de resistencia o gravel. | 1,34 | 1,35 | 1,4 | 1,43 | 1,43 |
| Front centreCalculado. Del eje del pedalier al eje delantero. Cuanto menor, más fácil tocar la rueda con el pie. | 577 mm | 579 mm | 583 mm | 591 mm | 609 mm |
Las filas calculadas salen de la tabla; el trail usa una rueda típica de la disciplina cuando el fabricante no publica la suya.
¿Dudas con la talla? En el canal de Telegram se pregunta y se contesta con la tabla delante. Entrar al canal.