XDS RS5 (2026)
5 tallas. Los números son los que publica XDS en su página oficial, comprobados el 16 de septiembre de 2026.
Talla M, a escala
Tabla de geometría
| Medida | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| StackAltura vertical del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 530 mm | 553 mm | 575 mm | 599 mm | 623 mm |
| ReachDistancia horizontal del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 371 mm | 375 mm | 381 mm | 387 mm | 394 mm |
| Tubo del sillínDel eje del pedalier al final del tubo donde entra la tija. | 440 mm | 480 mm | 510 mm | 540 mm | 560 mm |
| Tubo superiorHorizontal, del centro de la pipa al eje del tubo del sillín. | 515 mm | 530 mm | 548 mm | 568 mm | 585 mm |
| PipaLargo del tubo de dirección, donde va la horquilla. | 115 mm | 135 mm | 155 mm | 180 mm | 205 mm |
| Ángulo de direcciónInclinación de la pipa respecto al suelo. | 71 ° | 72 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
| Ángulo del sillínInclinación del tubo del sillín respecto al suelo. | 75 ° | 74 ° | 74 ° | 73 ° | 73 ° |
| VainasDel eje del pedalier al eje de la rueda trasera. | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| Distancia entre ejesDel eje de la rueda delantera al de la trasera. | 999 mm | 1001 mm | 1004 mm | 1018 mm | 1033 mm |
| Caída del pedalierCuánto queda el eje del pedalier por debajo de la línea de los ejes de rueda. | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| StandoverAltura del tubo superior en el punto donde te pones de pie sobre la bici. | 725 mm | 758 mm | 784 mm | 810 mm | 831 mm |
| Ratio stack/reachCalculado. Menos de 1,45: de carreras. Más de 1,55: de resistencia o gravel. | 1,43 | 1,47 | 1,51 | 1,55 | 1,58 |
| Front centreCalculado. Del eje del pedalier al eje delantero. Cuanto menor, más fácil tocar la rueda con el pie. | 591 mm | 593 mm | 595 mm | 609 mm | 624 mm |
Las filas calculadas salen de la tabla; el trail usa una rueda típica de la disciplina cuando el fabricante no publica la suya.
¿Dudas con la talla? En el canal de Telegram se pregunta y se contesta con la tabla delante. Entrar al canal.