Vitus E-Escarpe
4 tallas. Los números son los que publica Vitus en su página oficial, comprobados el 19 de septiembre de 2026.
Talla L: 48cm (19"), a escala
Tabla de geometría
| Medida | S: 38cm (15") | M: 43cm (17") | L: 48cm (19") | XL: 51cm (20") |
|---|---|---|---|---|
| StackAltura vertical del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 610 mm | 610 mm | 620 mm | 629 mm |
| ReachDistancia horizontal del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 430 mm | 450 mm | 467 mm | 488 mm |
| Tubo del sillínDel eje del pedalier al final del tubo donde entra la tija. | 382 mm | 433 mm | 483 mm | 523 mm |
| Tubo superiorHorizontal, del centro de la pipa al eje del tubo del sillín. | 594 mm | 614 mm | 634 mm | 654 mm |
| PipaLargo del tubo de dirección, donde va la horquilla. | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm |
| Ángulo de direcciónInclinación de la pipa respecto al suelo. | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° |
| Ángulo del sillínInclinación del tubo del sillín respecto al suelo. | 75 ° | 75 ° | 75 ° | 75 ° |
| VainasDel eje del pedalier al eje de la rueda trasera. | 444 mm | 444 mm | 444 mm | 444 mm |
| Distancia entre ejesDel eje de la rueda delantera al de la trasera. | 1200 mm | 1220 mm | 1241 mm | 1267 mm |
| Avance de horquillaCuánto se adelanta el eje de la rueda respecto al eje de la dirección. | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Ratio stack/reachCalculado. Menos de 1,45: de carreras. Más de 1,55: de resistencia o gravel. | 1,42 | 1,36 | 1,33 | 1,29 |
| TrailCalculado. Cuánto queda el contacto de la rueda por detrás del eje de dirección. Más trail, dirección más estable y menos viva. Si el fabricante no lo publica, sale del ángulo, el avance y la rueda. | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Wheel flopCalculado. Cuánto cae el frente al girar el manillar. Más flop, dirección que se mete sola en curva lenta. | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Las filas calculadas salen de la tabla; el trail usa una rueda típica de la disciplina cuando el fabricante no publica la suya.
¿Dudas con la talla? En el canal de Telegram se pregunta y se contesta con la tabla delante. Entrar al canal.