Twitter EM5
3 tallas. Los números son los que publica Twitter en su página oficial, comprobados el 16 de septiembre de 2026.
La ficha publica 50,5-50,7 grados de direccion y 54-56 mm de avance, y las dos cifras se contradicen entre si: con ese angulo y ese avance de horquilla el avance saldria de 273 mm. No sabemos cual de las dos esta mal, asi que no publicamos ninguna. El resto de la tabla si.
Tabla de geometría
| Medida | 14-inch | 16-inch | 18-inch |
|---|---|---|---|
| StackAltura vertical del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 570 mm | 574 mm | 580 mm |
| ReachDistancia horizontal del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 400 mm | 417 mm | 425 mm |
| Tubo del sillínDel eje del pedalier al final del tubo donde entra la tija. | 360 mm | 410 mm | 460 mm |
| Tubo superiorHorizontal, del centro de la pipa al eje del tubo del sillín. | 595 mm | 605 mm | 615 mm |
| PipaLargo del tubo de dirección, donde va la horquilla. | 100 mm | 105 mm | 110 mm |
| Ángulo del sillínInclinación del tubo del sillín respecto al suelo. | 78,5 ° | 78,5 ° | 78,5 ° |
| VainasDel eje del pedalier al eje de la rueda trasera. | 455 mm | 460 mm | 465 mm |
| Distancia entre ejesDel eje de la rueda delantera al de la trasera. | 1130 mm | 1150 mm | 1160 mm |
| Caída del pedalierCuánto queda el eje del pedalier por debajo de la línea de los ejes de rueda. | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
| Altura del pedalierDel suelo al eje del pedalier. | 345 mm | 350 mm | 355 mm |
| Avance de horquillaCuánto se adelanta el eje de la rueda respecto al eje de la dirección. | 44 mm | 45 mm | 45 mm |
| Ratio stack/reachCalculado. Menos de 1,45: de carreras. Más de 1,55: de resistencia o gravel. | 1,43 | 1,38 | 1,36 |
| Front centreCalculado. Del eje del pedalier al eje delantero. Cuanto menor, más fácil tocar la rueda con el pie. | 681 mm | 696 mm | 700 mm |
Las filas calculadas salen de la tabla; el trail usa una rueda típica de la disciplina cuando el fabricante no publica la suya.
¿Dudas con la talla? En el canal de Telegram se pregunta y se contesta con la tabla delante. Entrar al canal.