Trek Top Fuel
8 tallas. Los números son los que publica Trek en su página oficial, comprobados el 16 de septiembre de 2026.
Talla 19.5" High, a escala
Tabla de geometría
| Medida | 15.5" High | 15.5" Low | 17.5" High | 17.5" Low | 19.5" High | 19.5" Low | 21.5" High | 21.5" Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StackAltura vertical del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 554 mm | 561 mm | 570 mm | 577 mm | 580 mm | 587 mm | 598 mm | 606 mm |
| ReachDistancia horizontal del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 401 mm | 392 mm | 436 mm | 427 mm | 466 mm | 457 mm | 481 mm | 472 mm |
| Tubo del sillínDel eje del pedalier al final del tubo donde entra la tija. | 394 mm | 394 mm | 419 mm | 419 mm | 470 mm | 470 mm | 495 mm | 495 mm |
| Tubo superiorHorizontal, del centro de la pipa al eje del tubo del sillín. | 556 mm | 558 mm | 593 mm | 593 mm | 623 mm | 625 mm | 646 mm | 646 mm |
| PipaLargo del tubo de dirección, donde va la horquilla. | 100 mm | 100 mm | 90 mm | 90 mm | 100 mm | 100 mm | 120 mm | 120 mm |
| Ángulo de direcciónInclinación de la pipa respecto al suelo. | 70,9 ° | 69,9 ° | 70,9 ° | 70 ° | 70,9 ° | 70 ° | 70,9 ° | 70 ° |
| Ángulo del sillínInclinación del tubo del sillín respecto al suelo. | 70,5 ° | 69,5 ° | 69,4 ° | 68,5 ° | 69,4 ° | 68,5 ° | 69,4 ° | 68,5 ° |
| VainasDel eje del pedalier al eje de la rueda trasera. | 424 mm | 427 mm | 432 mm | 435 mm | 432 mm | 435 mm | 432 mm | 435 mm |
| Distancia entre ejesDel eje de la rueda delantera al de la trasera. | 1063 mm | 1064 mm | 1109 mm | 1111 mm | 1143 mm | 1144 mm | 1165 mm | 1166 mm |
| Caída del pedalierCuánto queda el eje del pedalier por debajo de la línea de los ejes de rueda. | 14 mm | 25 mm | 28 mm | 39 mm | 27 mm | 39 mm | 27 mm | 39 mm |
| Altura del pedalierDel suelo al eje del pedalier. | 341 mm | 330 mm | 341 mm | 330 mm | 341 mm | 330 mm | 341 mm | 330 mm |
| Avance de horquillaCuánto se adelanta el eje de la rueda respecto al eje de la dirección. | 47 mm | 47 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| TrailDistancia en el suelo entre donde apoya la rueda y donde cae el eje de dirección. | 73 mm | 80 mm | 74 mm | 80 mm | 74 mm | 80 mm | 74 mm | 80 mm |
| StandoverAltura del tubo superior en el punto donde te pones de pie sobre la bici. | 741 mm | 732 mm | 734 mm | 724 mm | 729 mm | 719 mm | 729 mm | 719 mm |
| Ratio stack/reachCalculado. Menos de 1,45: de carreras. Más de 1,55: de resistencia o gravel. | 1,38 | 1,43 | 1,31 | 1,35 | 1,24 | 1,28 | 1,24 | 1,28 |
| Front centreCalculado. Del eje del pedalier al eje delantero. Cuanto menor, más fácil tocar la rueda con el pie. | 639 mm | 638 mm | 678 mm | 679 mm | 712 mm | 712 mm | 734 mm | 734 mm |
| TrailCalculado. Cuánto queda el contacto de la rueda por detrás del eje de dirección. Más trail, dirección más estable y menos viva. Si el fabricante no lo publica, sale del ángulo, el avance y la rueda. | 73 mm | 80 mm | 74 mm | 80 mm | 74 mm | 80 mm | 74 mm | 80 mm |
| Wheel flopCalculado. Cuánto cae el frente al girar el manillar. Más flop, dirección que se mete sola en curva lenta. | 23 mm | 26 mm | 23 mm | 26 mm | 23 mm | 26 mm | 23 mm | 26 mm |
Las filas calculadas salen de la tabla; el trail usa una rueda típica de la disciplina cuando el fabricante no publica la suya.
¿Dudas con la talla? En el canal de Telegram se pregunta y se contesta con la tabla delante. Entrar al canal.