Trek Domane SLR · generación 3
8 tallas. Los números son los que publica Trek en su página oficial, comprobados el 16 de septiembre de 2026.
Talla 56cm, a escala
Tabla de geometría
| Medida | 47cm | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StackAltura vertical del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 527 mm | 546 mm | 561 mm | 575 mm | 591 mm | 611 mm | 632 mm | 656 mm |
| ReachDistancia horizontal del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 364 mm | 368 mm | 371 mm | 374 mm | 377 mm | 380 mm | 383 mm | 386 mm |
| Tubo del sillínDel eje del pedalier al final del tubo donde entra la tija. | 420 mm | 450 mm | 475 mm | 500 mm | 525 mm | 548 mm | 567 mm | 586 mm |
| Tubo superiorHorizontal, del centro de la pipa al eje del tubo del sillín. | 509 mm | 519 mm | 530 mm | 542 mm | 554 mm | 567 mm | 579 mm | 593 mm |
| PipaLargo del tubo de dirección, donde va la horquilla. | 110 mm | 130 mm | 145 mm | 160 mm | 175 mm | 195 mm | 220 mm | 245 mm |
| Ángulo de direcciónInclinación de la pipa respecto al suelo. | 71 ° | 71,1 ° | 71,3 ° | 71,3 ° | 71,9 ° | 72 ° | 72,1 ° | 72,1 ° |
| Ángulo del sillínInclinación del tubo del sillín respecto al suelo. | 74,6 ° | 74,6 ° | 74,2 ° | 73,7 ° | 73,3 ° | 73 ° | 72,8 ° | 72,5 ° |
| VainasDel eje del pedalier al eje de la rueda trasera. | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Distancia entre ejesDel eje de la rueda delantera al de la trasera. | 986 mm | 996 mm | 1003 mm | 1010 mm | 1008 mm | 1022 mm | 1032 mm | 1042 mm |
| Caída del pedalierCuánto queda el eje del pedalier por debajo de la línea de los ejes de rueda. | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 78 mm | 78 mm | 75 mm | 75 mm |
| Avance de horquillaCuánto se adelanta el eje de la rueda respecto al eje de la dirección. | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
| TrailDistancia en el suelo entre donde apoya la rueda y donde cae el eje de dirección. | 61 mm | 60 mm | 59 mm | 59 mm | 61 mm | 60 mm | 59 mm | 59 mm |
| StandoverAltura del tubo superior en el punto donde te pones de pie sobre la bici. | 686 mm | 716 mm | 735 mm | 754 mm | 776 mm | 796 mm | 817 mm | 835 mm |
| Ratio stack/reachCalculado. Menos de 1,45: de carreras. Más de 1,55: de resistencia o gravel. | 1,45 | 1,48 | 1,51 | 1,54 | 1,57 | 1,61 | 1,65 | 1,7 |
| Front centreCalculado. Del eje del pedalier al eje delantero. Cuanto menor, más fácil tocar la rueda con el pie. | 579 mm | 589 mm | 596 mm | 603 mm | 600 mm | 609 mm | 618 mm | 628 mm |
| TrailCalculado. Cuánto queda el contacto de la rueda por detrás del eje de dirección. Más trail, dirección más estable y menos viva. Si el fabricante no lo publica, sale del ángulo, el avance y la rueda. | 61 mm | 60 mm | 59 mm | 59 mm | 61 mm | 60 mm | 59 mm | 59 mm |
| Wheel flopCalculado. Cuánto cae el frente al girar el manillar. Más flop, dirección que se mete sola en curva lenta. | 19 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 17 mm | 17 mm |
Las filas calculadas salen de la tabla; el trail usa una rueda típica de la disciplina cuando el fabricante no publica la suya.
Cuadros relacionados
Misma tabla entera (mismo molde): Trek Domane SL Gen 4, Trek Domane SLR Gen 4.
¿Dudas con la talla? En el canal de Telegram se pregunta y se contesta con la tabla delante. Entrar al canal.