Transition Regulator CX · Electrica, carbono, ruedas 29" delante / 27.5" detras
4 tallas. Los números son los que publica Transition en su página oficial, comprobados el 15 de septiembre de 2026.
Electrica de trail con flip chip High/Low. Se usa High (primer valor de cada pareja). La caida de pedalier guardada es la trasera (0 mm en High). Angulo de sillin efectivo (real 75).
Talla LG, a escala
Tabla de geometría
| Medida | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| StackAltura vertical del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 623 mm | 632 mm | 641 mm | 651 mm |
| ReachDistancia horizontal del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 425 mm | 455 mm | 480 mm | 510 mm |
| Tubo del sillínDel eje del pedalier al final del tubo donde entra la tija. | 375 mm | 400 mm | 440 mm | 470 mm |
| Tubo superiorHorizontal, del centro de la pipa al eje del tubo del sillín. | 551 mm | 583 mm | 610 mm | 643 mm |
| PipaLargo del tubo de dirección, donde va la horquilla. | 105 mm | 115 mm | 125 mm | 135 mm |
| Ángulo de direcciónInclinación de la pipa respecto al suelo. | 64,5 ° | 64,5 ° | 64,5 ° | 64,5 ° |
| Ángulo del sillínInclinación del tubo del sillín respecto al suelo. | 78,8 ° | 78,5 ° | 78,2 ° | 77,9 ° |
| VainasDel eje del pedalier al eje de la rueda trasera. | 442 mm | 442 mm | 448 mm | 448 mm |
| Distancia entre ejesDel eje de la rueda delantera al de la trasera. | 1201 mm | 1235 mm | 1271 mm | 1305 mm |
| Caída del pedalierCuánto queda el eje del pedalier por debajo de la línea de los ejes de rueda. | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Altura del pedalierDel suelo al eje del pedalier. | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Ratio stack/reachCalculado. Menos de 1,45: de carreras. Más de 1,55: de resistencia o gravel. | 1,47 | 1,39 | 1,34 | 1,28 |
| Front centreCalculado. Del eje del pedalier al eje delantero. Cuanto menor, más fácil tocar la rueda con el pie. | 759 mm | 793 mm | 823 mm | 857 mm |
Las filas calculadas salen de la tabla; el trail usa una rueda típica de la disciplina cuando el fabricante no publica la suya.
Cuadros relacionados
Mismo stack y reach en todas las tallas, pero el resto de la tabla distinto: Transition Regulator SX.
¿Dudas con la talla? En el canal de Telegram se pregunta y se contesta con la tabla delante. Entrar al canal.