Standert Triebwerk · Disc (acero)
7 tallas. Los números son los que publica Standert en su página oficial, comprobados el 16 de septiembre de 2026.
Tabla de geometria publicada en la ficha del fabricante.
Talla 54, a escala
Tabla de geometría
| Medida | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StackAltura vertical del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 509 mm | 519 mm | 529 mm | 545 mm | 560 mm | 575 mm | 590 mm |
| ReachDistancia horizontal del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 380 mm | 385 mm | 389 mm | 393 mm | 401 mm | 406 mm | 414 mm |
| Tubo del sillínDel eje del pedalier al final del tubo donde entra la tija. | 480 mm | 490 mm | 515 mm | 540 mm | 555 mm | 570 mm | 585 mm |
| Tubo superiorHorizontal, del centro de la pipa al eje del tubo del sillín. | 502 mm | 514 mm | 530 mm | 544 mm | 560 mm | 570 mm | 582 mm |
| PipaLargo del tubo de dirección, donde va la horquilla. | 97 mm | 105 mm | 113 mm | 128 mm | 142 mm | 158 mm | 174 mm |
| Ángulo de direcciónInclinación de la pipa respecto al suelo. | 71,3 ° | 72 ° | 72,5 ° | 73 ° | 73,5 ° | 73,5 ° | 73,5 ° |
| Ángulo del sillínInclinación del tubo del sillín respecto al suelo. | 76,5 ° | 76 ° | 75 ° | 74,5 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° |
| VainasDel eje del pedalier al eje de la rueda trasera. | 405 mm | 405 mm | 408 mm | 410 mm | 410 mm | 412 mm | 412 mm |
| Distancia entre ejesDel eje de la rueda delantera al de la trasera. | 976 mm | 977 mm | 983 mm | 989 mm | 997 mm | 1009 mm | 1021 mm |
| StandoverAltura del tubo superior en el punto donde te pones de pie sobre la bici. | 737 mm | 747 mm | 763 mm | 782 mm | 797 mm | 811 mm | 826 mm |
| Ratio stack/reachCalculado. Menos de 1,45: de carreras. Más de 1,55: de resistencia o gravel. | 1,34 | 1,35 | 1,36 | 1,39 | 1,4 | 1,42 | 1,43 |
Las filas calculadas salen de la tabla; el trail usa una rueda típica de la disciplina cuando el fabricante no publica la suya.
¿Dudas con la talla? En el canal de Telegram se pregunta y se contesta con la tabla delante. Entrar al canal.