Simplon Rapcon e TQ
4 tallas. Los números son los que publica Simplon en su página oficial, comprobados el 16 de septiembre de 2026.
Tabla de geometria de la ficha del fabricante. Las tallas las nombra Simplon con la medida en cm y la letra (46/XXS).
Tabla de geometría
| Medida | 37/S | 39,5/M | 42/L | 44,5/XL |
|---|---|---|---|---|
| StackAltura vertical del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 621 mm | 629 mm | 639 mm | 648 mm |
| ReachDistancia horizontal del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 441 mm | 461 mm | 481 mm | 501 mm |
| Tubo del sillínDel eje del pedalier al final del tubo donde entra la tija. | 370 mm | 395 mm | 420 mm | 445 mm |
| Tubo superiorHorizontal, del centro de la pipa al eje del tubo del sillín. | 569 mm | 590 mm | 604 mm | 634 mm |
| PipaLargo del tubo de dirección, donde va la horquilla. | 97 mm | 104 mm | 115 mm | 125 mm |
| Ángulo de direcciónInclinación de la pipa respecto al suelo. | 64,5 ° | 64,5 ° | 64,5 ° | 64,5 ° |
| VainasDel eje del pedalier al eje de la rueda trasera. | 436 mm | 438 mm | 443 mm | 447 mm |
| Distancia entre ejesDel eje de la rueda delantera al de la trasera. | 1204 mm | 1229 mm | 1259 mm | 1285 mm |
| Avance de horquillaCuánto se adelanta el eje de la rueda respecto al eje de la dirección. | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Ratio stack/reachCalculado. Menos de 1,45: de carreras. Más de 1,55: de resistencia o gravel. | 1,41 | 1,36 | 1,33 | 1,29 |
| TrailCalculado. Cuánto queda el contacto de la rueda por detrás del eje de dirección. Más trail, dirección más estable y menos viva. Si el fabricante no lo publica, sale del ángulo, el avance y la rueda. | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm |
| Wheel flopCalculado. Cuánto cae el frente al girar el manillar. Más flop, dirección que se mete sola en curva lenta. | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Las filas calculadas salen de la tabla; el trail usa una rueda típica de la disciplina cuando el fabricante no publica la suya.
¿Dudas con la talla? En el canal de Telegram se pregunta y se contesta con la tabla delante. Entrar al canal.