Silverback SE:Series GR CF11
5 tallas. Los números son los que publica Silverback en su página oficial, comprobados el 19 de septiembre de 2026.
Silverback publica la tabla en la ficha del modelo. Cuando publica dos tablas (una por tamaño de rueda) se ha guardado cada una como una variante distinta; el nombre de la talla es el que usa la propia tabla. Silverback no indica el año.
Talla S, a escala
Tabla de geometría
| Medida | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| StackAltura vertical del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 529 mm | 548 mm | 562 mm | 581 mm | 604 mm |
| ReachDistancia horizontal del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 365 mm | 370 mm | 379 mm | 388 mm | 397 mm |
| Tubo del sillínDel eje del pedalier al final del tubo donde entra la tija. | 450 mm | 490 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm |
| Tubo superiorHorizontal, del centro de la pipa al eje del tubo del sillín. | 517 mm | 537 mm | 551 mm | 571 mm | 588 mm |
| PipaLargo del tubo de dirección, donde va la horquilla. | 110 mm | 125 mm | 140 mm | 160 mm | 185 mm |
| Ángulo de direcciónInclinación de la pipa respecto al suelo. | 70 ° | 71 ° | 71 ° | 71 ° | 71 ° |
| Ángulo del sillínInclinación del tubo del sillín respecto al suelo. | 74 ° | 73 ° | 73 ° | 72,5 ° | 72,5 ° |
| VainasDel eje del pedalier al eje de la rueda trasera. | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Distancia entre ejesDel eje de la rueda delantera al de la trasera. | 1021 mm | 1023 mm | 1036 mm | 1052 mm | 1069 mm |
| Altura del pedalierDel suelo al eje del pedalier. | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm |
| StandoverAltura del tubo superior en el punto donde te pones de pie sobre la bici. | 765 mm | 796 mm | 818 mm | 837 mm | 858 mm |
| Ratio stack/reachCalculado. Menos de 1,45: de carreras. Más de 1,55: de resistencia o gravel. | 1,45 | 1,48 | 1,48 | 1,5 | 1,52 |
Las filas calculadas salen de la tabla; el trail usa una rueda típica de la disciplina cuando el fabricante no publica la suya.
¿Dudas con la talla? En el canal de Telegram se pregunta y se contesta con la tabla delante. Entrar al canal.