Scott Sweep Sporty (2027)
5 tallas. Los números son los que publica Scott en su página oficial, comprobados el 16 de septiembre de 2026.
Electrica.
Talla L, a escala
Tabla de geometría
| Medida | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| StackAltura vertical del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 617 mm | 633 mm | 652 mm | 671 mm | 685 mm |
| ReachDistancia horizontal del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 430 mm | 435 mm | 445 mm | 460 mm | 475 mm |
| Tubo del sillínDel eje del pedalier al final del tubo donde entra la tija. | 490 mm | 510 mm | 530 mm | 550 mm | 570 mm |
| Tubo superiorHorizontal, del centro de la pipa al eje del tubo del sillín. | 595 mm | 605 mm | 620 mm | 640 mm | 659 mm |
| PipaLargo del tubo de dirección, donde va la horquilla. | 130 mm | 145 mm | 165 mm | 185 mm | 200 mm |
| Ángulo de direcciónInclinación de la pipa respecto al suelo. | 70,5 ° | 71 ° | 71 ° | 71 ° | 71 ° |
| Ángulo del sillínInclinación del tubo del sillín respecto al suelo. | 75 ° | 75 ° | 75 ° | 75 ° | 75 ° |
| VainasDel eje del pedalier al eje de la rueda trasera. | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
| Distancia entre ejesDel eje de la rueda delantera al de la trasera. | 1115 mm | 1120 mm | 1136 mm | 1158 mm | 1178 mm |
| Caída del pedalierCuánto queda el eje del pedalier por debajo de la línea de los ejes de rueda. | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| StandoverAltura del tubo superior en el punto donde te pones de pie sobre la bici. | 793 mm | 812 mm | 830 mm | 849 mm | 865 mm |
| Ratio stack/reachCalculado. Menos de 1,45: de carreras. Más de 1,55: de resistencia o gravel. | 1,43 | 1,46 | 1,47 | 1,46 | 1,44 |
| Front centreCalculado. Del eje del pedalier al eje delantero. Cuanto menor, más fácil tocar la rueda con el pie. | 681 mm | 685 mm | 701 mm | 723 mm | 743 mm |
Las filas calculadas salen de la tabla; el trail usa una rueda típica de la disciplina cuando el fabricante no publica la suya.
¿Dudas con la talla? En el canal de Telegram se pregunta y se contesta con la tabla delante. Entrar al canal.