Scott Aspect 27.5 (2021)
4 tallas. Los números son los que publica Scott en su página oficial, comprobados el 16 de septiembre de 2026.
Tabla publicada por Scott en su propio servidor de material (medias.ssg-service.com), el mismo que usan las fichas de scott-sports.com.
Talla M, a escala
Tabla de geometría
| Medida | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| StackAltura vertical del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 552 mm | 575 mm | 584 mm | 594 mm |
| ReachDistancia horizontal del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 402 mm | 420 mm | 432 mm | 445 mm |
| Tubo del sillínDel eje del pedalier al final del tubo donde entra la tija. | 355 mm | 395 mm | 440 mm | 480 mm |
| Tubo superiorHorizontal, del centro de la pipa al eje del tubo del sillín. | 560 mm | 585 mm | 600 mm | 615 mm |
| PipaLargo del tubo de dirección, donde va la horquilla. | 95 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm |
| Ángulo de direcciónInclinación de la pipa respecto al suelo. | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° |
| Ángulo del sillínInclinación del tubo del sillín respecto al suelo. | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° |
| VainasDel eje del pedalier al eje de la rueda trasera. | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Distancia entre ejesDel eje de la rueda delantera al de la trasera. | 1087 mm | 1115 mm | 1131 mm | 1147 mm |
| Caída del pedalierCuánto queda el eje del pedalier por debajo de la línea de los ejes de rueda. | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| StandoverAltura del tubo superior en el punto donde te pones de pie sobre la bici. | 720 mm | 745 mm | 776 mm | 799 mm |
| Ratio stack/reachCalculado. Menos de 1,45: de carreras. Más de 1,55: de resistencia o gravel. | 1,37 | 1,37 | 1,35 | 1,33 |
| Front centreCalculado. Del eje del pedalier al eje delantero. Cuanto menor, más fácil tocar la rueda con el pie. | 656 mm | 684 mm | 700 mm | 716 mm |
Las filas calculadas salen de la tabla; el trail usa una rueda típica de la disciplina cuando el fabricante no publica la suya.
¿Dudas con la talla? En el canal de Telegram se pregunta y se contesta con la tabla delante. Entrar al canal.