Saracen Ariel 30 (bici completa)
4 tallas. Los números son los que publica Saracen en su página oficial, comprobados el 16 de septiembre de 2026.
Saracen no indica el año en la ficha.
Talla lg, a escala
Tabla de geometría
| Medida | sm | md | lg | xl |
|---|---|---|---|---|
| StackAltura vertical del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 595 mm | 604 mm | 618 mm | 632 mm |
| ReachDistancia horizontal del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 455 mm | 480 mm | 505 mm | 530 mm |
| Tubo del sillínDel eje del pedalier al final del tubo donde entra la tija. | 360 mm | 410 mm | 460 mm | 510 mm |
| Tubo superiorHorizontal, del centro de la pipa al eje del tubo del sillín. | 598 mm | 625 mm | 653 mm | 682 mm |
| PipaLargo del tubo de dirección, donde va la horquilla. | 100 mm | 110 mm | 125 mm | 140 mm |
| Ángulo de direcciónInclinación de la pipa respecto al suelo. | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° |
| Ángulo del sillínInclinación del tubo del sillín respecto al suelo. | 76,5 ° | 76,5 ° | 76,5 ° | 76,5 ° |
| VainasDel eje del pedalier al eje de la rueda trasera. | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Distancia entre ejesDel eje de la rueda delantera al de la trasera. | 1210 mm | 1239 mm | 1270 mm | 1302 mm |
| Caída del pedalierCuánto queda el eje del pedalier por debajo de la línea de los ejes de rueda. | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| StandoverAltura del tubo superior en el punto donde te pones de pie sobre la bici. | 732 mm | 732 mm | 731 mm | 731 mm |
| Ratio stack/reachCalculado. Menos de 1,45: de carreras. Más de 1,55: de resistencia o gravel. | 1,31 | 1,26 | 1,22 | 1,19 |
| Front centreCalculado. Del eje del pedalier al eje delantero. Cuanto menor, más fácil tocar la rueda con el pie. | 772 mm | 801 mm | 832 mm | 864 mm |
Las filas calculadas salen de la tabla; el trail usa una rueda típica de la disciplina cuando el fabricante no publica la suya.
Cuadros relacionados
Misma tabla entera (mismo molde): Saracen Ariel 30.
¿Dudas con la talla? En el canal de Telegram se pregunta y se contesta con la tabla delante. Entrar al canal.