Santa Cruz 5010
6 tallas. Los números son los que publica Santa Cruz en su página oficial, comprobados el 16 de septiembre de 2026.
Trail doble con flip chip. Se usa la posicion Low (mas slack) de las dos que publica Santa Cruz. Caida de pedalier es la trasera (BB Drop Rear).
Talla L, a escala
Tabla de geometría
| Medida | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StackAltura vertical del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 601 mm | 610 mm | 624 mm | 633 mm | 651 mm | 664 mm |
| ReachDistancia horizontal del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 406 mm | 431 mm | 456 mm | 476 mm | 496 mm | 521 mm |
| Tubo del sillínDel eje del pedalier al final del tubo donde entra la tija. | 370 mm | 380 mm | 405 mm | 430 mm | 460 mm | 500 mm |
| Tubo superiorHorizontal, del centro de la pipa al eje del tubo del sillín. | 544 mm | 571 mm | 599 mm | 625 mm | 646 mm | 674 mm |
| PipaLargo del tubo de dirección, donde va la horquilla. | 90 mm | 100 mm | 115 mm | 125 mm | 145 mm | 160 mm |
| Ángulo de direcciónInclinación de la pipa respecto al suelo. | 64,9 ° | 64,9 ° | 64,9 ° | 64,9 ° | 64,9 ° | 64,9 ° |
| Ángulo del sillínInclinación del tubo del sillín respecto al suelo. | 77,1 ° | 77,1 ° | 76,8 ° | 76,8 ° | 77 ° | 77,1 ° |
| VainasDel eje del pedalier al eje de la rueda trasera. | 429 mm | 431 mm | 434 mm | 437 mm | 440 mm | 443 mm |
| Distancia entre ejesDel eje de la rueda delantera al de la trasera. | 1147 mm | 1178 mm | 1213 mm | 1240 mm | 1271 mm | 1306 mm |
| Caída del pedalierCuánto queda el eje del pedalier por debajo de la línea de los ejes de rueda. | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
| Altura del pedalierDel suelo al eje del pedalier. | 335 mm | 335 mm | 334 mm | 334 mm | 334 mm | 335 mm |
| StandoverAltura del tubo superior en el punto donde te pones de pie sobre la bici. | 688 mm | 698 mm | 700 mm | 703 mm | 706 mm | 712 mm |
| Ratio stack/reachCalculado. Menos de 1,45: de carreras. Más de 1,55: de resistencia o gravel. | 1,48 | 1,42 | 1,37 | 1,33 | 1,31 | 1,27 |
| Front centreCalculado. Del eje del pedalier al eje delantero. Cuanto menor, más fácil tocar la rueda con el pie. | 719 mm | 748 mm | 780 mm | 804 mm | 832 mm | 864 mm |
Las filas calculadas salen de la tabla; el trail usa una rueda típica de la disciplina cuando el fabricante no publica la suya.
¿Dudas con la talla? En el canal de Telegram se pregunta y se contesta con la tabla delante. Entrar al canal.