Salsa Spearfish Carbon (2026) · Carbono
5 tallas. Los números son los que publica Salsa en su página oficial, comprobados el 16 de septiembre de 2026.
Tabla de geometría
| Medida | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large |
|---|---|---|---|---|---|
| StackAltura vertical del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 589 mm | 598 mm | 608 mm | 617 mm | 626 mm |
| ReachDistancia horizontal del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 435 mm | 450 mm | 470 mm | 490 mm | 510 mm |
| Tubo del sillínDel eje del pedalier al final del tubo donde entra la tija. | 380 mm | 405 mm | 430 mm | 455 mm | 480 mm |
| Tubo superiorHorizontal, del centro de la pipa al eje del tubo del sillín. | 568 mm | 585 mm | 607 mm | 629 mm | 651 mm |
| PipaLargo del tubo de dirección, donde va la horquilla. | 95 mm | 105 mm | 115 mm | 125 mm | 130 mm |
| VainasDel eje del pedalier al eje de la rueda trasera. | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Distancia entre ejesDel eje de la rueda delantera al de la trasera. | 1157 mm | 1176 mm | 1200 mm | 1224 mm | 1248 mm |
| Caída del pedalierCuánto queda el eje del pedalier por debajo de la línea de los ejes de rueda. | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
| Altura del pedalierDel suelo al eje del pedalier. | 342 mm | 342 mm | 342 mm | 342 mm | 342 mm |
| Avance de horquillaCuánto se adelanta el eje de la rueda respecto al eje de la dirección. | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| StandoverAltura del tubo superior en el punto donde te pones de pie sobre la bici. | 719 mm | 719 mm | 719 mm | 719 mm | 719 mm |
| Ratio stack/reachCalculado. Menos de 1,45: de carreras. Más de 1,55: de resistencia o gravel. | 1,35 | 1,33 | 1,29 | 1,26 | 1,23 |
| Front centreCalculado. Del eje del pedalier al eje delantero. Cuanto menor, más fácil tocar la rueda con el pie. | 729 mm | 748 mm | 772 mm | 796 mm | 820 mm |
Las filas calculadas salen de la tabla; el trail usa una rueda típica de la disciplina cuando el fabricante no publica la suya.
¿Dudas con la talla? En el canal de Telegram se pregunta y se contesta con la tabla delante. Entrar al canal.