Salsa Flyway Carbon · Carbono
6 tallas. Los números son los que publica Salsa en su página oficial, comprobados el 16 de septiembre de 2026.
Salsa no indica el año en la ficha.
Talla Medium/Large, a escala
Tabla de geometría
| Medida | X-Small | Small | Medium | Medium/Large | Large | X-Large |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StackAltura vertical del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 541 mm | 550 mm | 569 mm | 592 mm | 625 mm | 644 mm |
| ReachDistancia horizontal del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 375 mm | 388 mm | 392 mm | 405 mm | 421 mm | 435 mm |
| Tubo del sillínDel eje del pedalier al final del tubo donde entra la tija. | 390 mm | 430 mm | 470 mm | 505 mm | 540 mm | 575 mm |
| Tubo superiorHorizontal, del centro de la pipa al eje del tubo del sillín. | 510 mm | 535 mm | 555 mm | 575 mm | 600 mm | 620 mm |
| PipaLargo del tubo de dirección, donde va la horquilla. | 90 mm | 100 mm | 120 mm | 145 mm | 180 mm | 200 mm |
| Ángulo de direcciónInclinación de la pipa respecto al suelo. | 70,5 ° | 70,5 ° | 70,5 ° | 70,5 ° | 70,5 ° | 70,5 ° |
| Ángulo del sillínInclinación del tubo del sillín respecto al suelo. | 76 ° | 75 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° |
| VainasDel eje del pedalier al eje de la rueda trasera. | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Distancia entre ejesDel eje de la rueda delantera al de la trasera. | 1012 mm | 1028 mm | 1039 mm | 1060 mm | 1088 mm | 1109 mm |
| Caída del pedalierCuánto queda el eje del pedalier por debajo de la línea de los ejes de rueda. | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
| Altura del pedalierDel suelo al eje del pedalier. | 283 mm | 283 mm | 283 mm | 283 mm | 283 mm | 283 mm |
| Avance de horquillaCuánto se adelanta el eje de la rueda respecto al eje de la dirección. | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| StandoverAltura del tubo superior en el punto donde te pones de pie sobre la bici. | 682 mm | 715 mm | 749 mm | 780 mm | 814 mm | 843 mm |
| Ratio stack/reachCalculado. Menos de 1,45: de carreras. Más de 1,55: de resistencia o gravel. | 1,44 | 1,42 | 1,45 | 1,46 | 1,49 | 1,48 |
| Front centreCalculado. Del eje del pedalier al eje delantero. Cuanto menor, más fácil tocar la rueda con el pie. | 599 mm | 614 mm | 625 mm | 647 mm | 674 mm | 695 mm |
| TrailCalculado. Cuánto queda el contacto de la rueda por detrás del eje de dirección. Más trail, dirección más estable y menos viva. Si el fabricante no lo publica, sale del ángulo, el avance y la rueda. | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Wheel flopCalculado. Cuánto cae el frente al girar el manillar. Más flop, dirección que se mete sola en curva lenta. | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Las filas calculadas salen de la tabla; el trail usa una rueda típica de la disciplina cuando el fabricante no publica la suya.
¿Dudas con la talla? En el canal de Telegram se pregunta y se contesta con la tabla delante. Entrar al canal.