Ridley Kalazy (2023)
5 tallas. Los números son los que publica Ridley en su página oficial, comprobados el 15 de septiembre de 2026.
Gravel con toque de bici urbana. Tabla de geometría tomada de los datos de producto que Ridley incluye en su propia web.
Talla M, a escala
Tabla de geometría
| Medida | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| StackAltura vertical del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 560 mm | 578 mm | 604 mm | 627 mm | 653 mm |
| ReachDistancia horizontal del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 370 mm | 380 mm | 390 mm | 405 mm | 412 mm |
| Tubo del sillínDel eje del pedalier al final del tubo donde entra la tija. | 480 mm | 525 mm | 555 mm | 585 mm | 615 mm |
| Tubo superiorHorizontal, del centro de la pipa al eje del tubo del sillín. | 525 mm | 545 mm | 565 mm | 585 mm | 600 mm |
| PipaLargo del tubo de dirección, donde va la horquilla. | 120 mm | 140 mm | 165 mm | 190 mm | 215 mm |
| Ángulo de direcciónInclinación de la pipa respecto al suelo. | 70,5 ° | 70,5 ° | 71 ° | 71 ° | 71,5 ° |
| Ángulo del sillínInclinación del tubo del sillín respecto al suelo. | 74,5 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 73,5 ° |
| VainasDel eje del pedalier al eje de la rueda trasera. | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Distancia entre ejesDel eje de la rueda delantera al de la trasera. | 1029 mm | 1045 mm | 1061 mm | 1082 mm | 1093 mm |
| Caída del pedalierCuánto queda el eje del pedalier por debajo de la línea de los ejes de rueda. | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
| Ratio stack/reachCalculado. Menos de 1,45: de carreras. Más de 1,55: de resistencia o gravel. | 1,51 | 1,52 | 1,55 | 1,55 | 1,58 |
| Front centreCalculado. Del eje del pedalier al eje delantero. Cuanto menor, más fácil tocar la rueda con el pie. | 600 mm | 615 mm | 631 mm | 652 mm | 663 mm |
Las filas calculadas salen de la tabla; el trail usa una rueda típica de la disciplina cuando el fabricante no publica la suya.
¿Dudas con la talla? En el canal de Telegram se pregunta y se contesta con la tabla delante. Entrar al canal.