Open U.P.(PER.) 2.0 (2024)
5 tallas. Los números son los que publica Open en su página oficial, comprobados el 15 de septiembre de 2026.
Open no publica avance de horquilla en esta tabla. 'Rear-Center' se guarda como vainas.
Talla M, a escala
Tabla de geometría
| Medida | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| StackAltura vertical del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 520 mm | 545 mm | 570 mm | 595 mm | 620 mm |
| ReachDistancia horizontal del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 356 mm | 368 mm | 380 mm | 392 mm | 404 mm |
| Tubo del sillínDel eje del pedalier al final del tubo donde entra la tija. | 418 mm | 449 mm | 483 mm | 504 mm | 518 mm |
| Tubo superiorHorizontal, del centro de la pipa al eje del tubo del sillín. | 506 mm | 525 mm | 545 mm | 564 mm | 584 mm |
| Ángulo de direcciónInclinación de la pipa respecto al suelo. | 70 ° | 71,5 ° | 71,5 ° | 72,5 ° | 72,5 ° |
| Ángulo del sillínInclinación del tubo del sillín respecto al suelo. | 73,5 ° | 73,5 ° | 73,5 ° | 73,5 ° | 73,5 ° |
| VainasDel eje del pedalier al eje de la rueda trasera. | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Distancia entre ejesDel eje de la rueda delantera al de la trasera. | 1000 mm | 1003 mm | 1024 mm | 1028 mm | 1049 mm |
| Caída del pedalierCuánto queda el eje del pedalier por debajo de la línea de los ejes de rueda. | 82 mm | 77 mm | 75 mm | 73 mm | 72 mm |
| StandoverAltura del tubo superior en el punto donde te pones de pie sobre la bici. | 713 mm | 745 mm | 777 mm | 799 mm | 815 mm |
| Ratio stack/reachCalculado. Menos de 1,45: de carreras. Más de 1,55: de resistencia o gravel. | 1,46 | 1,48 | 1,5 | 1,52 | 1,53 |
| Front centreCalculado. Del eje del pedalier al eje delantero. Cuanto menor, más fácil tocar la rueda con el pie. | 589 mm | 590 mm | 610 mm | 614 mm | 634 mm |
Las filas calculadas salen de la tabla; el trail usa una rueda típica de la disciplina cuando el fabricante no publica la suya.
¿Dudas con la talla? En el canal de Telegram se pregunta y se contesta con la tabla delante. Entrar al canal.