Nordest Super Albarda 3 Ti · titanio
3 tallas. Los números son los que publica Nordest en su página oficial, comprobados el 19 de septiembre de 2026.
Nordest publica la tabla, en español, dentro de la ficha del cuadro. Las medidas que publica con dos valores (por ejemplo las vainas «430/450», que son regulables) se han dejado sin poner. Nordest no indica el año.
Talla ML, a escala
Tabla de geometría
| Medida | M | ML | L |
|---|---|---|---|
| StackAltura vertical del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 586 mm | 600 mm | 609 mm |
| ReachDistancia horizontal del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 416 mm | 437 mm | 456 mm |
| Tubo del sillínDel eje del pedalier al final del tubo donde entra la tija. | 500 mm | 520 mm | 485 mm |
| Tubo superiorHorizontal, del centro de la pipa al eje del tubo del sillín. | 578 mm | 603 mm | 625 mm |
| PipaLargo del tubo de dirección, donde va la horquilla. | 155 mm | 170 mm | 180 mm |
| Ángulo de direcciónInclinación de la pipa respecto al suelo. | 68 ° | 68 ° | 68 ° |
| Ángulo del sillínInclinación del tubo del sillín respecto al suelo. | 74,5 ° | 74,5 ° | 74,5 ° |
| VainasDel eje del pedalier al eje de la rueda trasera. | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| Distancia entre ejesDel eje de la rueda delantera al de la trasera. | 1090 mm | 1117 mm | 1139 mm |
| Caída del pedalierCuánto queda el eje del pedalier por debajo de la línea de los ejes de rueda. | 78 mm | 78 mm | 78 mm |
| Ratio stack/reachCalculado. Menos de 1,45: de carreras. Más de 1,55: de resistencia o gravel. | 1,41 | 1,37 | 1,34 |
| Front centreCalculado. Del eje del pedalier al eje delantero. Cuanto menor, más fácil tocar la rueda con el pie. | 682 mm | 709 mm | 730 mm |
Las filas calculadas salen de la tabla; el trail usa una rueda típica de la disciplina cuando el fabricante no publica la suya.
Cuadros relacionados
Mismo stack y reach en todas las tallas, pero el resto de la tabla distinto: Nordest Super Albarda 3.
¿Dudas con la talla? En el canal de Telegram se pregunta y se contesta con la tabla delante. Entrar al canal.