Merida Ninety-Six (2026)
4 tallas. Los números son los que publica Merida en su página oficial, comprobados el 13 de septiembre de 2026.
Tabla de la ficha Ninety-Six 6000. Merida no publica el avance de horquilla, solo la longitud de horquilla.
Talla L, a escala
Tabla de geometría
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| StackAltura vertical del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 595 mm | 595 mm | 605 mm | 614 mm |
| ReachDistancia horizontal del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 420 mm | 440 mm | 460 mm | 480 mm |
| Tubo del sillínDel eje del pedalier al final del tubo donde entra la tija. | 400 mm | 440 mm | 470 mm | 500 mm |
| Tubo superiorHorizontal, del centro de la pipa al eje del tubo del sillín. | 581 mm | 601 mm | 624 mm | 648 mm |
| PipaLargo del tubo de dirección, donde va la horquilla. | 95 mm | 95 mm | 105 mm | 115 mm |
| Ángulo de direcciónInclinación de la pipa respecto al suelo. | 67 ° | 67 ° | 67 ° | 67 ° |
| Ángulo del sillínInclinación del tubo del sillín respecto al suelo. | 75 ° | 75 ° | 75 ° | 74,5 ° |
| VainasDel eje del pedalier al eje de la rueda trasera. | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Distancia entre ejesDel eje de la rueda delantera al de la trasera. | 1136 mm | 1156 mm | 1180 mm | 1203 mm |
| Caída del pedalierCuánto queda el eje del pedalier por debajo de la línea de los ejes de rueda. | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
| StandoverAltura del tubo superior en el punto donde te pones de pie sobre la bici. | 740 mm | 741 mm | 747 mm | 749 mm |
| Ratio stack/reachCalculado. Menos de 1,45: de carreras. Más de 1,55: de resistencia o gravel. | 1,42 | 1,35 | 1,32 | 1,28 |
| Front centreCalculado. Del eje del pedalier al eje delantero. Cuanto menor, más fácil tocar la rueda con el pie. | 703 mm | 723 mm | 747 mm | 770 mm |
Las filas calculadas salen de la tabla; el trail usa una rueda típica de la disciplina cuando el fabricante no publica la suya.
¿Dudas con la talla? En el canal de Telegram se pregunta y se contesta con la tabla delante. Entrar al canal.