Merida eONE-SIXTY 400 (2027)
5 tallas. Los números son los que publica Merida en su página oficial, comprobados el 16 de septiembre de 2026.
Electrica.
Tabla de geometría
| Medida | XShort | Short | Mid | Long | XLong |
|---|---|---|---|---|---|
| StackAltura vertical del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 624 mm | 628 mm | 633 mm | 637 mm | 642 mm |
| ReachDistancia horizontal del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 419 mm | 439 mm | 459 mm | 479 mm | 499 mm |
| Tubo del sillínDel eje del pedalier al final del tubo donde entra la tija. | 400 mm | 410 mm | 425 mm | 445 mm | 465 mm |
| Tubo superiorHorizontal, del centro de la pipa al eje del tubo del sillín. | 546 mm | 567 mm | 589 mm | 610 mm | 632 mm |
| PipaLargo del tubo de dirección, donde va la horquilla. | 100 mm | 105 mm | 110 mm | 115 mm | 120 mm |
| Ángulo de direcciónInclinación de la pipa respecto al suelo. | 64,4 ° | 64,4 ° | 64,4 ° | 64,4 ° | 64,4 ° |
| VainasDel eje del pedalier al eje de la rueda trasera. | 446 mm | 446 mm | 446 mm | 446 mm | 446 mm |
| Distancia entre ejesDel eje de la rueda delantera al de la trasera. | 1199 mm | 1221 mm | 1244 mm | 1266 mm | 1288 mm |
| Caída del pedalierCuánto queda el eje del pedalier por debajo de la línea de los ejes de rueda. | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
| StandoverAltura del tubo superior en el punto donde te pones de pie sobre la bici. | 763 mm | 757 mm | 751 mm | 749 mm | 744 mm |
| Ratio stack/reachCalculado. Menos de 1,45: de carreras. Más de 1,55: de resistencia o gravel. | 1,49 | 1,43 | 1,38 | 1,33 | 1,29 |
| Front centreCalculado. Del eje del pedalier al eje delantero. Cuanto menor, más fácil tocar la rueda con el pie. | 753 mm | 775 mm | 798 mm | 820 mm | 842 mm |
Las filas calculadas salen de la tabla; el trail usa una rueda típica de la disciplina cuando el fabricante no publica la suya.
Cuadros relacionados
Misma tabla entera (mismo molde): Merida EONE SIXTY 10K.
¿Dudas con la talla? En el canal de Telegram se pregunta y se contesta con la tabla delante. Entrar al canal.