KTM Scarp Lt 291 (2027)
4 tallas. Los números son los que publica KTM en su página oficial, comprobados el 16 de septiembre de 2026.
Tabla de geometria de la ficha del fabricante (bloque "Size" de cada talla). La misma tabla la publican: scarp-lt-291, scarp-lt-292.
Talla 48, a escala
Tabla de geometría
| Medida | 38 | 43 | 48 | 53 |
|---|---|---|---|---|
| StackAltura vertical del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 611 mm | 620 mm | 629 mm | 638 mm |
| ReachDistancia horizontal del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 443 mm | 461 mm | 479 mm | 497 mm |
| Tubo del sillínDel eje del pedalier al final del tubo donde entra la tija. | 380 mm | 400 mm | 450 mm | 480 mm |
| Tubo superiorHorizontal, del centro de la pipa al eje del tubo del sillín. | 590 mm | 610 mm | 630 mm | 650 mm |
| PipaLargo del tubo de dirección, donde va la horquilla. | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm |
| Ángulo de direcciónInclinación de la pipa respecto al suelo. | 65,5 ° | 65,5 ° | 65,5 ° | 65,5 ° |
| Ángulo del sillínInclinación del tubo del sillín respecto al suelo. | 76,5 ° | 76,5 ° | 76,5 ° | 76,5 ° |
| VainasDel eje del pedalier al eje de la rueda trasera. | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Distancia entre ejesDel eje de la rueda delantera al de la trasera. | 1189 mm | 1211 mm | 1233 mm | 1255 mm |
| Caída del pedalierCuánto queda el eje del pedalier por debajo de la línea de los ejes de rueda. | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
| StandoverAltura del tubo superior en el punto donde te pones de pie sobre la bici. | 814 mm | 821 mm | 826 mm | 830 mm |
| Ratio stack/reachCalculado. Menos de 1,45: de carreras. Más de 1,55: de resistencia o gravel. | 1,38 | 1,34 | 1,31 | 1,28 |
| Front centreCalculado. Del eje del pedalier al eje delantero. Cuanto menor, más fácil tocar la rueda con el pie. | 756 mm | 778 mm | 800 mm | 822 mm |
Las filas calculadas salen de la tabla; el trail usa una rueda típica de la disciplina cuando el fabricante no publica la suya.
¿Dudas con la talla? En el canal de Telegram se pregunta y se contesta con la tabla delante. Entrar al canal.