Cube Aruba · Easy Entry
3 tallas. Los números son los que publica Cube en su página oficial, comprobados el 15 de septiembre de 2026.
Cube publica 'BB-Height to Hub' (se guarda como caída de pedalier en valor absoluto) y 'Protrusion height - 80mm' (se guarda como standover).
Talla 49 cm, a escala
Tabla de geometría
| Medida | 45 cm | 49 cm | 53 cm |
|---|---|---|---|
| StackAltura vertical del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 651 mm | 665 mm | 679 mm |
| ReachDistancia horizontal del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 379 mm | 390 mm | 401 mm |
| Tubo del sillínDel eje del pedalier al final del tubo donde entra la tija. | 450 mm | 490 mm | 530 mm |
| Tubo superiorHorizontal, del centro de la pipa al eje del tubo del sillín. | 578 mm | 593 mm | 608 mm |
| PipaLargo del tubo de dirección, donde va la horquilla. | 170 mm | 185 mm | 200 mm |
| Ángulo de direcciónInclinación de la pipa respecto al suelo. | 70 ° | 70 ° | 70 ° |
| Ángulo del sillínInclinación del tubo del sillín respecto al suelo. | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
| VainasDel eje del pedalier al eje de la rueda trasera. | 455 mm | 455 mm | 455 mm |
| Distancia entre ejesDel eje de la rueda delantera al de la trasera. | 1082 mm | 1098 mm | 1114 mm |
| Caída del pedalierCuánto queda el eje del pedalier por debajo de la línea de los ejes de rueda. | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| Ratio stack/reachCalculado. Menos de 1,45: de carreras. Más de 1,55: de resistencia o gravel. | 1,72 | 1,71 | 1,69 |
| Front centreCalculado. Del eje del pedalier al eje delantero. Cuanto menor, más fácil tocar la rueda con el pie. | 638 mm | 654 mm | 669 mm |
Las filas calculadas salen de la tabla; el trail usa una rueda típica de la disciplina cuando el fabricante no publica la suya.
¿Dudas con la talla? En el canal de Telegram se pregunta y se contesta con la tabla delante. Entrar al canal.