Cotic RocketMAX Gen 2
4 tallas. Los números son los que publica Cotic en su página oficial, comprobados el 16 de septiembre de 2026.
Cotic no indica el año en la ficha. Parte de las medidas vienen en centímetros o en pulgadas en la propia tabla y se han pasado a milímetros (1 pulgada = 25,4 mm). Cotic publica la caida de pedalier de este modelo con signo negativo, pero en otros modelos suyos la publica positiva. Con los dos signos en la misma web no se puede saber cual de las dos cosas quiere decir, y un signo al reves dibujaria la bici con el pedalier por encima de los ejes. Asi que esa casilla se queda sin publicar; el resto de la tabla si.
Talla Large, a escala
Tabla de geometría
| Medida | Small | Medium | Large | XL |
|---|---|---|---|---|
| StackAltura vertical del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 620 mm | 629 mm | 638 mm | 647 mm |
| ReachDistancia horizontal del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 443 mm | 467 mm | 490 mm | 515 mm |
| Tubo del sillínDel eje del pedalier al final del tubo donde entra la tija. | 390 mm | 425 mm | 460 mm | 495 mm |
| Tubo superiorHorizontal, del centro de la pipa al eje del tubo del sillín. | 604 mm | 631 mm | 657 mm | 686 mm |
| PipaLargo del tubo de dirección, donde va la horquilla. | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm |
| Ángulo de direcciónInclinación de la pipa respecto al suelo. | 63,5 ° | 63,5 ° | 63,5 ° | 63,5 ° |
| Ángulo del sillínInclinación del tubo del sillín respecto al suelo. | 75,3 ° | 75,3 ° | 75,3 ° | 75,3 ° |
| VainasDel eje del pedalier al eje de la rueda trasera. | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm |
| Distancia entre ejesDel eje de la rueda delantera al de la trasera. | 1234 mm | 1262 mm | 1290 mm | 1319 mm |
| Ratio stack/reachCalculado. Menos de 1,45: de carreras. Más de 1,55: de resistencia o gravel. | 1,4 | 1,35 | 1,3 | 1,26 |
Las filas calculadas salen de la tabla; el trail usa una rueda típica de la disciplina cuando el fabricante no publica la suya.
¿Dudas con la talla? En el canal de Telegram se pregunta y se contesta con la tabla delante. Entrar al canal.