Cotic BFe · horquilla de 160 mm
5 tallas. Los números son los que publica Cotic en su página oficial, comprobados el 16 de septiembre de 2026.
Cotic no indica el año en la ficha. Parte de las medidas vienen en centímetros o en pulgadas en la propia tabla y se han pasado a milímetros (1 pulgada = 25,4 mm). La tabla corresponde a la configuración «160mm travel forks».
Tabla de geometría
| Medida | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
|---|---|---|---|---|---|
| StackAltura vertical del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 643 mm | 652 mm | 661 mm | 670 mm | 679 mm |
| ReachDistancia horizontal del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 413 mm | 432 mm | 451 mm | 470 mm | 491 mm |
| Tubo del sillínDel eje del pedalier al final del tubo donde entra la tija. | 390 mm | 417 mm | 444 mm | 471 mm | 495 mm |
| Tubo superiorHorizontal, del centro de la pipa al eje del tubo del sillín. | 612 mm | 639 mm | 655 mm | 677 mm | 698 mm |
| PipaLargo del tubo de dirección, donde va la horquilla. | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm | 140 mm |
| Ángulo de direcciónInclinación de la pipa respecto al suelo. | 62,8 ° | 62,8 ° | 62,8 ° | 62,8 ° | 62,8 ° |
| VainasDel eje del pedalier al eje de la rueda trasera. | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
| Distancia entre ejesDel eje de la rueda delantera al de la trasera. | 1207 mm | 1230 mm | 1253 mm | 1276 mm | 1299 mm |
| Caída del pedalierCuánto queda el eje del pedalier por debajo de la línea de los ejes de rueda. | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
| Ratio stack/reachCalculado. Menos de 1,45: de carreras. Más de 1,55: de resistencia o gravel. | 1,56 | 1,51 | 1,47 | 1,43 | 1,38 |
| Front centreCalculado. Del eje del pedalier al eje delantero. Cuanto menor, más fácil tocar la rueda con el pie. | 767 mm | 790 mm | 813 mm | 836 mm | 859 mm |
Las filas calculadas salen de la tabla; el trail usa una rueda típica de la disciplina cuando el fabricante no publica la suya.
¿Dudas con la talla? En el canal de Telegram se pregunta y se contesta con la tabla delante. Entrar al canal.