Corratec Allroad A1
6 tallas. Los números son los que publica Corratec en su página oficial, comprobados el 16 de septiembre de 2026.
Tabla "Geometrie & Masse" de la ficha del fabricante. Corratec rotula las filas solo con letras; la leyenda esta en el plano de la propia ficha: A tubo superior horizontal, B tubo de direccion, C angulo de direccion, D angulo del sillin, E distancia entre ejes, F vainas, G reach, H stack, I tubo del sillin. La misma tabla la publican: Allroad-A-EQ, Allroad-A1, Allroad-A2.
Talla 55, a escala
Tabla de geometría
| Medida | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StackAltura vertical del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 536 mm | 546 mm | 559 mm | 575 mm | 599 mm | 627 mm |
| ReachDistancia horizontal del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 372 mm | 375 mm | 380 mm | 386 mm | 395 mm | 405 mm |
| Tubo del sillínDel eje del pedalier al final del tubo donde entra la tija. | 460 mm | 490 mm | 520 mm | 550 mm | 580 mm | 610 mm |
| Tubo superiorHorizontal, del centro de la pipa al eje del tubo del sillín. | 526 mm | 532 mm | 540 mm | 551 mm | 572 mm | 597 mm |
| PipaLargo del tubo de dirección, donde va la horquilla. | 115 mm | 124 mm | 138 mm | 155 mm | 180 mm | 210 mm |
| Ángulo de direcciónInclinación de la pipa respecto al suelo. | 70,5 ° | 71 ° | 71 ° | 71 ° | 71 ° | 71 ° |
| Ángulo del sillínInclinación del tubo del sillín respecto al suelo. | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 73,5 ° | 73 ° |
| VainasDel eje del pedalier al eje de la rueda trasera. | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Distancia entre ejesDel eje de la rueda delantera al de la trasera. | 1012 mm | 1014 mm | 1024 mm | 1035 mm | 1052 mm | 1072 mm |
| Ratio stack/reachCalculado. Menos de 1,45: de carreras. Más de 1,55: de resistencia o gravel. | 1,44 | 1,46 | 1,47 | 1,49 | 1,52 | 1,55 |
Las filas calculadas salen de la tabla; el trail usa una rueda típica de la disciplina cuando el fabricante no publica la suya.
¿Dudas con la talla? En el canal de Telegram se pregunta y se contesta con la tabla delante. Entrar al canal.