Commencal Meta HT V3 (2027) · V3
4 tallas. Los números son los que publica Commencal en su página oficial, comprobados el 16 de septiembre de 2026.
Rigida de trail. Commencal publica la altura del pedalier respecto al eje de las ruedas: se guarda como caida cuando el valor es negativo y se deja sin poner cuando el pedalier queda por encima del eje.
Talla L, a escala
Tabla de geometría
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| StackAltura vertical del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 638 mm | 649 mm | 653 mm | 658 mm |
| ReachDistancia horizontal del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 410 mm | 435 mm | 455 mm | 480 mm |
| Tubo del sillínDel eje del pedalier al final del tubo donde entra la tija. | 380 mm | 420 mm | 440 mm | 460 mm |
| Tubo superiorHorizontal, del centro de la pipa al eje del tubo del sillín. | 558 mm | 603 mm | 624 mm | 650 mm |
| PipaLargo del tubo de dirección, donde va la horquilla. | 115 mm | 120 mm | 125 mm | 130 mm |
| Ángulo de direcciónInclinación de la pipa respecto al suelo. | 65,8 ° | 64,5 ° | 64,5 ° | 64,5 ° |
| Ángulo del sillínInclinación del tubo del sillín respecto al suelo. | 76,8 ° | 75,5 ° | 75,5 ° | 75,5 ° |
| VainasDel eje del pedalier al eje de la rueda trasera. | 425 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Distancia entre ejesDel eje de la rueda delantera al de la trasera. | 1150 mm | 1196 mm | 1218 mm | 1246 mm |
| Caída del pedalierCuánto queda el eje del pedalier por debajo de la línea de los ejes de rueda. | 54 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Ratio stack/reachCalculado. Menos de 1,45: de carreras. Más de 1,55: de resistencia o gravel. | 1,56 | 1,49 | 1,44 | 1,37 |
| Front centreCalculado. Del eje del pedalier al eje delantero. Cuanto menor, más fácil tocar la rueda con el pie. | 731 mm | 771 mm | 792 mm | 820 mm |
Las filas calculadas salen de la tabla; el trail usa una rueda típica de la disciplina cuando el fabricante no publica la suya.
¿Dudas con la talla? En el canal de Telegram se pregunta y se contesta con la tabla delante. Entrar al canal.