Bulls Machete R 2 (2026) · Diamant
4 tallas. Los números son los que publica Bulls en su página oficial, comprobados el 16 de septiembre de 2026.
Datos de geometria de la ficha del fabricante (los publica por talla en la propia pagina del producto). La misma tabla la publican: machete-r-1, machete-r-2, machete-rx-1, machete-rx-2, machete-rx-3. Forma de cuadro: diamant.
Talla L, a escala
Tabla de geometría
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| StackAltura vertical del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 556 mm | 570 mm | 599 mm | 622 mm |
| ReachDistancia horizontal del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 376 mm | 397 mm | 403 mm | 422 mm |
| Tubo del sillínDel eje del pedalier al final del tubo donde entra la tija. | 470 mm | 500 mm | 540 mm | 580 mm |
| Tubo superiorHorizontal, del centro de la pipa al eje del tubo del sillín. | 535 mm | 560 mm | 575 mm | 600 mm |
| PipaLargo del tubo de dirección, donde va la horquilla. | 135 mm | 150 mm | 180 mm | 205 mm |
| Ángulo de direcciónInclinación de la pipa respecto al suelo. | 72 ° | 72 ° | 72 ° | 72 ° |
| Ángulo del sillínInclinación del tubo del sillín respecto al suelo. | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° |
| VainasDel eje del pedalier al eje de la rueda trasera. | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Distancia entre ejesDel eje de la rueda delantera al de la trasera. | 1004 mm | 1030 mm | 1046 mm | 1072 mm |
| Caída del pedalierCuánto queda el eje del pedalier por debajo de la línea de los ejes de rueda. | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| Ratio stack/reachCalculado. Menos de 1,45: de carreras. Más de 1,55: de resistencia o gravel. | 1,48 | 1,44 | 1,49 | 1,47 |
| Front centreCalculado. Del eje del pedalier al eje delantero. Cuanto menor, más fácil tocar la rueda con el pie. | 590 mm | 615 mm | 631 mm | 657 mm |
Las filas calculadas salen de la tabla; el trail usa una rueda típica de la disciplina cuando el fabricante no publica la suya.
¿Dudas con la talla? En el canal de Telegram se pregunta y se contesta con la tabla delante. Entrar al canal.