Boardman SLR 8.6 (2021)
4 tallas. Los números son los que publica Boardman en su página oficial, comprobados el 16 de septiembre de 2026.
Tabla "Sizes & Fit" de la ficha oficial de Boardman. La misma tabla la publican tambien las fichas de: SLR 8.8 Disc.
Talla LG, a escala
Tabla de geometría
| Medida | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| StackAltura vertical del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 547 mm | 568 mm | 589 mm | 604 mm |
| ReachDistancia horizontal del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 378 mm | 384 mm | 390 mm | 400 mm |
| Tubo del sillínDel eje del pedalier al final del tubo donde entra la tija. | 515 mm | 530 mm | 555 mm | 575 mm |
| Tubo superiorHorizontal, del centro de la pipa al eje del tubo del sillín. | 540 mm | 552 mm | 570 mm | 585 mm |
| PipaLargo del tubo de dirección, donde va la horquilla. | 140 mm | 160 mm | 180 mm | 195 mm |
| Ángulo de direcciónInclinación de la pipa respecto al suelo. | 72 ° | 72,5 ° | 73 ° | 73 ° |
| Ángulo del sillínInclinación del tubo del sillín respecto al suelo. | 73,5 ° | 73,5 ° | 73 ° | 73 ° |
| Caída del pedalierCuánto queda el eje del pedalier por debajo de la línea de los ejes de rueda. | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
| Avance de horquillaCuánto se adelanta el eje de la rueda respecto al eje de la dirección. | 48 mm | 48 mm | 45 mm | 45 mm |
| Ratio stack/reachCalculado. Menos de 1,45: de carreras. Más de 1,55: de resistencia o gravel. | 1,45 | 1,48 | 1,51 | 1,51 |
| TrailCalculado. Cuánto queda el contacto de la rueda por detrás del eje de dirección. Más trail, dirección más estable y menos viva. Si el fabricante no lo publica, sale del ángulo, el avance y la rueda. | 60 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
| Wheel flopCalculado. Cuánto cae el frente al girar el manillar. Más flop, dirección que se mete sola en curva lenta. | 18 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Las filas calculadas salen de la tabla; el trail usa una rueda típica de la disciplina cuando el fabricante no publica la suya.
¿Dudas con la talla? En el canal de Telegram se pregunta y se contesta con la tabla delante. Entrar al canal.