BH Lynx Race (2026) · 8.0, doble suspension XC
4 tallas. Los números son los que publica BH en su página oficial, comprobados el 13 de septiembre de 2026.
Tabla de la ficha LYNX RACE 8.0. La fila h3 se publica como "BB Height/Drop" sin aclarar cual de las dos es; se recoge como caida de pedalier por ser el valor habitual en esa columna (40 mm). No publica avance de horquilla ni trail.
Talla LA, a escala
Tabla de geometría
| Medida | SM | MD | LA | XL |
|---|---|---|---|---|
| StackAltura vertical del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 575 mm | 580 mm | 595 mm | 610 mm |
| ReachDistancia horizontal del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 410 mm | 436 mm | 456 mm | 472 mm |
| Tubo del sillínDel eje del pedalier al final del tubo donde entra la tija. | 400 mm | 440 mm | 480 mm | 520 mm |
| Tubo superiorHorizontal, del centro de la pipa al eje del tubo del sillín. | 571 mm | 580 mm | 605 mm | 625 mm |
| PipaLargo del tubo de dirección, donde va la horquilla. | 90 mm | 95 mm | 110 mm | 125 mm |
| Ángulo de direcciónInclinación de la pipa respecto al suelo. | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° |
| Ángulo del sillínInclinación del tubo del sillín respecto al suelo. | 76 ° | 75,8 ° | 75,8 ° | 75 ° |
| VainasDel eje del pedalier al eje de la rueda trasera. | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Distancia entre ejesDel eje de la rueda delantera al de la trasera. | 1096 mm | 1131 mm | 1152 mm | 1168 mm |
| Caída del pedalierCuánto queda el eje del pedalier por debajo de la línea de los ejes de rueda. | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Ratio stack/reachCalculado. Menos de 1,45: de carreras. Más de 1,55: de resistencia o gravel. | 1,4 | 1,33 | 1,3 | 1,29 |
| Front centreCalculado. Del eje del pedalier al eje delantero. Cuanto menor, más fácil tocar la rueda con el pie. | 669 mm | 704 mm | 724 mm | 741 mm |
Las filas calculadas salen de la tabla; el trail usa una rueda típica de la disciplina cuando el fabricante no publica la suya.
¿Dudas con la talla? En el canal de Telegram se pregunta y se contesta con la tabla delante. Entrar al canal.