Atherton AM.200.29 (2022) · 12 tallas a medida
12 tallas. Los números son los que publica Atherton en su página oficial, comprobados el 19 de septiembre de 2026.
Atherton hace los cuadros a medida y publica la tabla en una hoja PDF enlazada desde su página de Tech Sheets; el nombre de la talla es el que usa la propia hoja. La caída de pedalier se publica como «BB Offset» en negativo (-30 mm) y aqui se ha guardado en positivo. El ángulo del sillín guardado es el efectivo. La hoja lleva fecha propia.
Tabla de geometría
| Medida | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StackAltura vertical del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 627 mm | 627 mm | 627 mm | 627 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 645 mm | 645 mm | 645 mm | 645 mm |
| ReachDistancia horizontal del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 410 mm | 420 mm | 430 mm | 440 mm | 450 mm | 460 mm | 470 mm | 480 mm | 490 mm | 500 mm | 510 mm | 520 mm |
| PipaLargo del tubo de dirección, donde va la horquilla. | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| VainasDel eje del pedalier al eje de la rueda trasera. | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm |
| Distancia entre ejesDel eje de la rueda delantera al de la trasera. | 1227 mm | 1237 mm | 1247 mm | 1257 mm | 1278 mm | 1288 mm | 1298 mm | 1308 mm | 1326 mm | 1336 mm | 1346 mm | 1356 mm |
| Altura del pedalierDel suelo al eje del pedalier. | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Ratio stack/reachCalculado. Menos de 1,45: de carreras. Más de 1,55: de resistencia o gravel. | 1,53 | 1,49 | 1,46 | 1,43 | 1,41 | 1,38 | 1,35 | 1,33 | 1,32 | 1,29 | 1,26 | 1,24 |
Las filas calculadas salen de la tabla; el trail usa una rueda típica de la disciplina cuando el fabricante no publica la suya.
¿Dudas con la talla? En el canal de Telegram se pregunta y se contesta con la tabla delante. Entrar al canal.