UNBRANDED
Geometría

Atherton AM.150 (2022) · 22 tallas a medida

22 tallas. Los números son los que publica Atherton en su página oficial, comprobados el 19 de septiembre de 2026.

Atherton hace los cuadros a medida y publica la tabla en una hoja PDF enlazada desde su página de Tech Sheets; el nombre de la talla es el que usa la propia hoja. La caída de pedalier se publica como «BB Offset» en negativo (-30 mm) y aqui se ha guardado en positivo. El ángulo del sillín guardado es el efectivo. La hoja lleva fecha propia.

Tabla de geometría

Medida1 (410 Low)2 (420 Low)3 (430 Low)4 (440 Low)5 (450 Low)6 (450 Reg)7 (460 Low)8 (460 Reg)9 (470 Low)10 (470 Reg)11 (480 Low)12 (480 Reg)13 (490 Reg)14 (490 Tall)15 (500 Reg)16 (500 Tall)17 (510 Reg)18 (510 X-Tall)19 (520 Tall)20 (520 X-Tall)21 (530 Tall)22 (530 XX-Tall)
StackAltura vertical del eje del pedalier a la parte alta de la pipa.619 mm619 mm619 mm619 mm628 mm641 mm628 mm641 mm628 mm641 mm628 mm641 mm641 mm641 mm641 mm641 mm641 mm641 mm641 mm641 mm641 mm641 mm
ReachDistancia horizontal del eje del pedalier a la parte alta de la pipa.410 mm420 mm430 mm440 mm450 mm450 mm460 mm460 mm470 mm470 mm480 mm480 mm490 mm490 mm500 mm500 mm510 mm510 mm520 mm520 mm530 mm530 mm
Tubo superiorHorizontal, del centro de la pipa al eje del tubo del sillín.553 mm563 mm573 mm583 mm583 mm586 mm593 mm596 mm603 mm606 mm613 mm616 mm626 mm626 mm636 mm625 mm646 mm635 mm656 mm645 mm655 mm655 mm
PipaLargo del tubo de dirección, donde va la horquilla.100 mm100 mm100 mm100 mm110 mm125 mm110 mm125 mm110 mm125 mm110 mm125 mm125 mm125 mm125 mm125 mm125 mm125 mm125 mm125 mm125 mm125 mm
VainasDel eje del pedalier al eje de la rueda trasera.433 mm433 mm433 mm433 mm438 mm438 mm438 mm438 mm438 mm438 mm438 mm438 mm443 mm443 mm443 mm443 mm443 mm443 mm443 mm443 mm443 mm443 mm
Distancia entre ejesDel eje de la rueda delantera al de la trasera.1167 mm1177 mm1187 mm1197 mm1216 mm1216 mm1226 mm1226 mm1236 mm1236 mm1246 mm1246 mm1268 mm1268 mm1278 mm1278 mm1288 mm1288 mm1298 mm1298 mm1308 mm1308 mm
Altura del pedalierDel suelo al eje del pedalier.343 mm343 mm343 mm343 mm343 mm343 mm343 mm343 mm343 mm343 mm343 mm343 mm343 mm343 mm343 mm343 mm343 mm343 mm343 mm343 mm343 mm343 mm
Ratio stack/reachCalculado. Menos de 1,45: de carreras. Más de 1,55: de resistencia o gravel.1,511,471,441,411,41,421,371,391,341,361,311,341,311,311,281,281,261,261,231,231,211,21

Las filas calculadas salen de la tabla; el trail usa una rueda típica de la disciplina cuando el fabricante no publica la suya.

¿Dudas con la talla? En el canal de Telegram se pregunta y se contesta con la tabla delante. Entrar al canal.