Atherton AM.150 (2022) · 22 tallas a medida
22 tallas. Los números son los que publica Atherton en su página oficial, comprobados el 19 de septiembre de 2026.
Atherton hace los cuadros a medida y publica la tabla en una hoja PDF enlazada desde su página de Tech Sheets; el nombre de la talla es el que usa la propia hoja. La caída de pedalier se publica como «BB Offset» en negativo (-30 mm) y aqui se ha guardado en positivo. El ángulo del sillín guardado es el efectivo. La hoja lleva fecha propia.
Tabla de geometría
| Medida | 1 (410 Low) | 2 (420 Low) | 3 (430 Low) | 4 (440 Low) | 5 (450 Low) | 6 (450 Reg) | 7 (460 Low) | 8 (460 Reg) | 9 (470 Low) | 10 (470 Reg) | 11 (480 Low) | 12 (480 Reg) | 13 (490 Reg) | 14 (490 Tall) | 15 (500 Reg) | 16 (500 Tall) | 17 (510 Reg) | 18 (510 X-Tall) | 19 (520 Tall) | 20 (520 X-Tall) | 21 (530 Tall) | 22 (530 XX-Tall) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StackAltura vertical del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 619 mm | 619 mm | 619 mm | 619 mm | 628 mm | 641 mm | 628 mm | 641 mm | 628 mm | 641 mm | 628 mm | 641 mm | 641 mm | 641 mm | 641 mm | 641 mm | 641 mm | 641 mm | 641 mm | 641 mm | 641 mm | 641 mm |
| ReachDistancia horizontal del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 410 mm | 420 mm | 430 mm | 440 mm | 450 mm | 450 mm | 460 mm | 460 mm | 470 mm | 470 mm | 480 mm | 480 mm | 490 mm | 490 mm | 500 mm | 500 mm | 510 mm | 510 mm | 520 mm | 520 mm | 530 mm | 530 mm |
| Tubo superiorHorizontal, del centro de la pipa al eje del tubo del sillín. | 553 mm | 563 mm | 573 mm | 583 mm | 583 mm | 586 mm | 593 mm | 596 mm | 603 mm | 606 mm | 613 mm | 616 mm | 626 mm | 626 mm | 636 mm | 625 mm | 646 mm | 635 mm | 656 mm | 645 mm | 655 mm | 655 mm |
| PipaLargo del tubo de dirección, donde va la horquilla. | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 125 mm | 110 mm | 125 mm | 110 mm | 125 mm | 110 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| VainasDel eje del pedalier al eje de la rueda trasera. | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm |
| Distancia entre ejesDel eje de la rueda delantera al de la trasera. | 1167 mm | 1177 mm | 1187 mm | 1197 mm | 1216 mm | 1216 mm | 1226 mm | 1226 mm | 1236 mm | 1236 mm | 1246 mm | 1246 mm | 1268 mm | 1268 mm | 1278 mm | 1278 mm | 1288 mm | 1288 mm | 1298 mm | 1298 mm | 1308 mm | 1308 mm |
| Altura del pedalierDel suelo al eje del pedalier. | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm |
| Ratio stack/reachCalculado. Menos de 1,45: de carreras. Más de 1,55: de resistencia o gravel. | 1,51 | 1,47 | 1,44 | 1,41 | 1,4 | 1,42 | 1,37 | 1,39 | 1,34 | 1,36 | 1,31 | 1,34 | 1,31 | 1,31 | 1,28 | 1,28 | 1,26 | 1,26 | 1,23 | 1,23 | 1,21 | 1,21 |
Las filas calculadas salen de la tabla; el trail usa una rueda típica de la disciplina cuando el fabricante no publica la suya.
¿Dudas con la talla? En el canal de Telegram se pregunta y se contesta con la tabla delante. Entrar al canal.