Argon 18 Electron Pro TKO Sprint
4 tallas. Los números son los que publica Argon 18 en su página oficial, comprobados el 19 de septiembre de 2026.
Medidas originales en cm, convertidas a mm. Stack y reach son los que Argon 18 publica como 'Stack (Drop Bar)' y 'Reach (Drop Bar)'.
Talla M, a escala
Tabla de geometría
| Medida | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| StackAltura vertical del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 461 mm | 500 mm | 515 mm | 530 mm |
| ReachDistancia horizontal del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 397 mm | 412 mm | 432 mm | 456 mm |
| Tubo del sillínDel eje del pedalier al final del tubo donde entra la tija. | 430 mm | 515 mm | 530 mm | 540 mm |
| Tubo superiorHorizontal, del centro de la pipa al eje del tubo del sillín. | 515 mm | 540 mm | 563 mm | 591 mm |
| PipaLargo del tubo de dirección, donde va la horquilla. | 102 mm | 129 mm | 139 mm | 155 mm |
| Ángulo de direcciónInclinación de la pipa respecto al suelo. | 72,7 ° | 72,7 ° | 72,7 ° | 72,7 ° |
| Ángulo del sillínInclinación del tubo del sillín respecto al suelo. | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° |
| VainasDel eje del pedalier al eje de la rueda trasera. | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
| Distancia entre ejesDel eje de la rueda delantera al de la trasera. | 947 mm | 969 mm | 991 mm | 1020 mm |
| Caída del pedalierCuánto queda el eje del pedalier por debajo de la línea de los ejes de rueda. | 37 mm | 50 mm | 55 mm | 55 mm |
| StandoverAltura del tubo superior en el punto donde te pones de pie sobre la bici. | 732 mm | 794 mm | 804 mm | 815 mm |
| Ratio stack/reachCalculado. Menos de 1,45: de carreras. Más de 1,55: de resistencia o gravel. | 1,16 | 1,21 | 1,19 | 1,16 |
| Front centreCalculado. Del eje del pedalier al eje delantero. Cuanto menor, más fácil tocar la rueda con el pie. | 575 mm | 599 mm | 622 mm | 651 mm |
Las filas calculadas salen de la tabla; el trail usa una rueda típica de la disciplina cuando el fabricante no publica la suya.
¿Dudas con la talla? En el canal de Telegram se pregunta y se contesta con la tabla delante. Entrar al canal.