All-City Gorilla Monsoon · GRX / Apex / LTD Frameset
7 tallas. Los números son los que publica All-City en su página oficial, comprobados el 15 de septiembre de 2026.
All-City no indica el año del modelo en la ficha.
Talla 52cm, a escala
Tabla de geometría
| Medida | 43cm | 46cm | 49cm | 52cm | 55cm | 58cm | 61cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StackAltura vertical del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 534 mm | 547 mm | 557 mm | 579 mm | 598 mm | 621 mm | 645 mm |
| ReachDistancia horizontal del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 357 mm | 363 mm | 368 mm | 374 mm | 382 mm | 389 mm | 402 mm |
| Tubo del sillínDel eje del pedalier al final del tubo donde entra la tija. | 415 mm | 445 mm | 475 mm | 510 mm | 540 mm | 570 mm | 600 mm |
| Tubo superiorHorizontal, del centro de la pipa al eje del tubo del sillín. | 505 mm | 520 mm | 528 mm | 545 mm | 565 mm | 585 mm | 605 mm |
| PipaLargo del tubo de dirección, donde va la horquilla. | 115 mm | 125 mm | 135 mm | 155 mm | 175 mm | 200 mm | 225 mm |
| Ángulo de direcciónInclinación de la pipa respecto al suelo. | 70 ° | 71 ° | 71 ° | 71,5 ° | 71,5 ° | 71,5 ° | 71,5 ° |
| Ángulo del sillínInclinación del tubo del sillín respecto al suelo. | 74,5 ° | 74 ° | 74 ° | 73,5 ° | 73 ° | 72,5 ° | 72,5 ° |
| VainasDel eje del pedalier al eje de la rueda trasera. | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Distancia entre ejesDel eje de la rueda delantera al de la trasera. | 1007 mm | 1008 mm | 1017 mm | 1021 mm | 1036 mm | 1051 mm | 1072 mm |
| Caída del pedalierCuánto queda el eje del pedalier por debajo de la línea de los ejes de rueda. | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
| Avance de horquillaCuánto se adelanta el eje de la rueda respecto al eje de la dirección. | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
| StandoverAltura del tubo superior en el punto donde te pones de pie sobre la bici. | 711 mm | 736 mm | 758 mm | 788 mm | 813 mm | 840 mm | 867 mm |
| Ratio stack/reachCalculado. Menos de 1,45: de carreras. Más de 1,55: de resistencia o gravel. | 1,5 | 1,51 | 1,51 | 1,55 | 1,57 | 1,6 | 1,6 |
| Front centreCalculado. Del eje del pedalier al eje delantero. Cuanto menor, más fácil tocar la rueda con el pie. | 585 mm | 586 mm | 595 mm | 599 mm | 614 mm | 629 mm | 650 mm |
| TrailCalculado. Cuánto queda el contacto de la rueda por detrás del eje de dirección. Más trail, dirección más estable y menos viva. Si el fabricante no lo publica, sale del ángulo, el avance y la rueda. | 75 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
| Wheel flopCalculado. Cuánto cae el frente al girar el manillar. Más flop, dirección que se mete sola en curva lenta. | 24 mm | 21 mm | 21 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Las filas calculadas salen de la tabla; el trail usa una rueda típica de la disciplina cuando el fabricante no publica la suya.
¿Dudas con la talla? En el canal de Telegram se pregunta y se contesta con la tabla delante. Entrar al canal.