3T eExtrema Italia
4 tallas. Los números son los que publica 3T en su página oficial, comprobados el 16 de septiembre de 2026.
Tabla de la ficha oficial de 3T. 'Rear center' se recoge como vainas, 'BB drop' como caida del pedalier; 'Front center' y 'Fork axle-crown' no se recogen. 3T no publica el avance de horquilla.
Talla L, a escala
Tabla de geometría
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| StackAltura vertical del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 547 mm | 570 mm | 590 mm | 610 mm |
| ReachDistancia horizontal del eje del pedalier a la parte alta de la pipa. | 358 mm | 368 mm | 376 mm | 384 mm |
| Tubo del sillínDel eje del pedalier al final del tubo donde entra la tija. | 466 mm | 491 mm | 521 mm | 549 mm |
| Tubo superiorHorizontal, del centro de la pipa al eje del tubo del sillín. | 529 mm | 547 mm | 561 mm | 575 mm |
| PipaLargo del tubo de dirección, donde va la horquilla. | 142 mm | 158 mm | 175 mm | 196 mm |
| Ángulo de direcciónInclinación de la pipa respecto al suelo. | 69,1 ° | 70,5 ° | 71,5 ° | 72 ° |
| Ángulo del sillínInclinación del tubo del sillín respecto al suelo. | 73,5 ° | 73,5 ° | 73,5 ° | 73,5 ° |
| VainasDel eje del pedalier al eje de la rueda trasera. | 437 mm | 437 mm | 437 mm | 437 mm |
| Distancia entre ejesDel eje de la rueda delantera al de la trasera. | 1044 mm | 1036 mm | 1040 mm | 1050 mm |
| Caída del pedalierCuánto queda el eje del pedalier por debajo de la línea de los ejes de rueda. | 79 mm | 76 mm | 76 mm | 74 mm |
| Ratio stack/reachCalculado. Menos de 1,45: de carreras. Más de 1,55: de resistencia o gravel. | 1,53 | 1,55 | 1,57 | 1,59 |
| Front centreCalculado. Del eje del pedalier al eje delantero. Cuanto menor, más fácil tocar la rueda con el pie. | 619 mm | 610 mm | 614 mm | 624 mm |
Las filas calculadas salen de la tabla; el trail usa una rueda típica de la disciplina cuando el fabricante no publica la suya.
Cuadros relacionados
Misma tabla entera (mismo molde): 3T Extrema Italia.
¿Dudas con la talla? En el canal de Telegram se pregunta y se contesta con la tabla delante. Entrar al canal.